华侨大学
集美大学
福州工商学院
闽南理工学院
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

陕西:2024年本科一批第二次征集志愿学校名单(理工类)

来源:陕西省教育考试院时间:07-22
序号 院校
代号
院校名称 专业
代号
专业名称 计划数
1 9726 北京体育大学(国家专项计划)     1
  9726 北京体育大学(国家专项计划) 15 国家专项|汉语国际教育(国家专项计划;5000元/年;四年) 1
2 9745 天津外国语大学(国家专项计划)     4
  9745 天津外国语大学(国家专项计划) 02 国家专项|日语(国家专项计划;5400元/年;招英语,日语语种考生;四年) 1
  9745 天津外国语大学(国家专项计划) 14 国家专项|阿拉伯语(国家专项计划;5400元/年;招英语语种考生;四年) 1
  9745 天津外国语大学(国家专项计划) 24 国家专项|工商管理类(会计学、财务管理、国际商务、人力资源管理;国家专项计划;4400元/年;四年;不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取。) 1
  9745 天津外国语大学(国家专项计划) 28 国家专项|教育技术学(国家专项计划;5400元/年;四年) 1
3 9753 辽宁工程技术大学(国家专项计划)     5
  9753 辽宁工程技术大学(国家专项计划) 04 国家专项|地质工程(国家专项计划;5200元/年;四年) 2
  9753 辽宁工程技术大学(国家专项计划) 06 国家专项|安全工程(国家专项计划;5200元/年;四年) 3
4 9754 大连交通大学(国家专项计划)     1
  9754 大连交通大学(国家专项计划) 28 国家专项|土木工程(国家专项计划;5200元/年;四年) 1
5 9755 大连海事大学(国家专项计划)     6
  9755 大连海事大学(国家专项计划) 05 国家专项|管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务;国家专项计划;5200元/年;四年;不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取。) 2
  9755 大连海事大学(国家专项计划) 15 国家专项|物流管理(国家专项计划;5200元/年;四年) 2
  9755 大连海事大学(国家专项计划) 21 国家专项|日语(国家专项计划;须外语口试;5200元/年;须外语口试;招英语语种考生;四年) 2
6 9756 沈阳建筑大学(国家专项计划)     5
  9756 沈阳建筑大学(国家专项计划) 32 国家专项|土木工程(国家专项计划;5200元/年;四年) 1
  9756 沈阳建筑大学(国家专项计划) 33 国家专项|建筑环境与能源应用工程(国家专项计划;5200元/年;四年) 1
  9756 沈阳建筑大学(国家专项计划) 34 国家专项|给排水科学与工程(国家专项计划;5200元/年;四年) 1
  9756 沈阳建筑大学(国家专项计划) 3G 国家专项|工程管理(国家专项计划;5200元/年;四年) 2
7 9757 沈阳农业大学(国家专项计划)     2
  9757 沈阳农业大学(国家专项计划) 05 国家专项|生物科学(国家专项计划;5200元/年;四年) 2
8 9760 沈阳药科大学(国家专项计划)     5
  9760 沈阳药科大学(国家专项计划) 03 国家专项|药物分析(不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考;国家专项计划;6050元/年;四年) 1
  9760 沈阳药科大学(国家专项计划) 10 国家专项|中药学类(中药学、中药制药、中药资源与开发;不招收色盲、色弱考生。非英语不宜报考;国家专项计划;5500元/年;四年) 2
  9760 沈阳药科大学(国家专项计划) 17 国家专项|药事管理(药学基础交叉学习,非英语不宜报考;国家专项计划;5500元/年;四年) 2
9 9761 东北财经大学(国家专项计划)     4
  9761 东北财经大学(国家专项计划) 32 国家专项|管理科学与工程类(工程管理、房地产开发与管理;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业;国家专项计划;5200元/年;四年) 2
  9761 东北财经大学(国家专项计划) 52 国家专项|行政管理(国家专项计划;5200元/年;四年) 1
  9761 东北财经大学(国家专项计划) 55 国家专项|电子商务(国家专项计划;5200元/年;四年) 1
10 2401 黑龙江大学     1
  2401 黑龙江大学 38 应用心理学(4500元/年;四年) 1
11 9774 东北林业大学(国家专项计划)     13
  9774 东北林业大学(国家专项计划) 05 国家专项|木材科学与工程(国家专项计划;3500元/年;四年) 1
  9774 东北林业大学(国家专项计划) 08 国家专项|材料类(材料化学、高分子材料与工程;国家专项计划;3500元/年;四年) 2
  9774 东北林业大学(国家专项计划) 28 国家专项|土木工程(国家专项计划;4800元/年;四年) 1
  9774 东北林业大学(国家专项计划) 36 国家专项|化学类(化学、应用化学;国家专项计划;2500元/年;四年) 2
  9774 东北林业大学(国家专项计划) 38 国家专项|工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理;国家专项计划;3500元/年;四年) 3
  9774 东北林业大学(国家专项计划) 45 国家专项|俄语(国家专项计划;4000元/年;四年) 2
  9774 东北林业大学(国家专项计划) 46 国家专项|日语(国家专项计划;4000元/年;四年) 2
12 9781 南京工业大学(国家专项计划)     4
  9781 南京工业大学(国家专项计划) 18 国家专项|药物制剂(国家专项计划;7480元/年;四年) 1
  9781 南京工业大学(国家专项计划) 2K 国家专项|工程力学(国家专项计划;5800元/年;四年) 2
  9781 南京工业大学(国家专项计划) 2W 国家专项|土木工程(国家专项计划;5800元/年;四年) 1
13 9782 南京邮电大学(国家专项计划)     3
  9782 南京邮电大学(国家专项计划) 0P 国家专项|材料化学(国家专项计划;6380元/年;四年) 1
  9782 南京邮电大学(国家专项计划) 1J 国家专项|教育技术学(国家专项计划;5720元/年;四年) 2
14 9784 江南大学(国家专项计划)     8
  9784 江南大学(国家专项计划) 15 国家专项|应用化学(国家专项计划;6050元/年;四年;不招色盲色弱。) 5
  9784 江南大学(国家专项计划) 37 国家专项|教育技术学(师范)(师范;师范类;国家专项计划;5200元/年;四年) 2
  9784 江南大学(国家专项计划) 45 国家专项|小学教育(师范)(师范;师范类;国家专项计划;5200元/年;四年) 1
15 9787 南京信息工程大学(国家专项计划)     11
  9787 南京信息工程大学(国家专项计划) 04 国家专项|生态学(国家专项计划;6050元/年;四年) 2
  9787 南京信息工程大学(国家专项计划) 11 国家专项|地理科学类(地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划;国家专项计划;6050元/年;四年) 2
  9787 南京信息工程大学(国家专项计划) 17 国家专项|给排水科学与工程(国家专项计划;6380元/年;四年) 2
  9787 南京信息工程大学(国家专项计划) 23 国家专项|应用物理学(国家专项计划;5500元/年;四年) 2
  9787 南京信息工程大学(国家专项计划) 45 国家专项|材料物理(国家专项计划;5800元/年;四年) 1
  9787 南京信息工程大学(国家专项计划) 46 国家专项|应用化学(国家专项计划;5500元/年;四年) 2
16 9788 南京农业大学(国家专项计划)     4
  9788 南京农业大学(国家专项计划) 12 国家专项|动物科学(国家专项计划;2750元/年;四年) 1
  9788 南京农业大学(国家专项计划) 24 国家专项|社会学类(法学、社会学、旅游管理、农村区域发展;国家专项计划;5200元/年;四年) 3
17 9793 合肥工业大学(国家专项计划)     9
  9793 合肥工业大学(国家专项计划) 1G 国家专项|制药工程(国家专项计划;5500元/年;四年) 2
  9793 合肥工业大学(国家专项计划) 1M 国家专项|土木工程(国家专项计划;6050元/年;四年) 3
  9793 合肥工业大学(国家专项计划) 1N 国家专项|给排水科学与工程(国家专项计划;5500元/年;四年) 3
  9793 合肥工业大学(国家专项计划) 1X 国家专项|生物医学工程(国家专项计划;6050元/年;四年) 1
18 9794 合肥工业大学(宣城校区)(国家专项计划)     5
  9794 合肥工业大学(宣城校区)(国家专项计划) 0A 国家专项|经济学(国家专项计划;5500元/年;四年;不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取。) 2
  9794 合肥工业大学(宣城校区)(国家专项计划) 0D 国家专项|城市地下空间工程(国家专项计划;6050元/年;四年) 3
19 3403 山东科技大学     1
  3403 山东科技大学 55 职业卫生工程(6325元/年;四年) 1
20 9834 青岛科技大学(国家专项计划)     19
  9834 青岛科技大学(国家专项计划) 0G 国家专项|材料化学(不招收色盲色弱考生;国家专项计划;6600元/年;四年) 3
  9834 青岛科技大学(国家专项计划) 16 国家专项|化学工程与工艺(不招收色盲色弱考生;国家专项计划;6600元/年;四年) 5
  9834 青岛科技大学(国家专项计划) 1D 国家专项|环境科学(国家专项计划;6325元/年;四年) 5
  9834 青岛科技大学(国家专项计划) 1F 国家专项|安全工程(国家专项计划;6600元/年;四年) 3
  9834 青岛科技大学(国家专项计划) 3X 国家专项|高分子材料与工程(合成方向)(合成方向;不招收色盲色弱考生;国家专项计划;6600元/年;四年) 3
21 9835 济南大学(国家专项计划)     3
  9835 济南大学(国家专项计划) 0M 国家专项|材料类(材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程;国家专项计划;6600元/年;四年) 3
22 3418 山东师范大学     1
  3418 山东师范大学 YL 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障;6600元/年;四年) 1
23 9844 东华大学(国家专项计划)     5
  9844 东华大学(国家专项计划) 15 国家专项|环境科学与工程类(环境工程、环境科学;国家专项计划;教学地点:松江校区;7000元/年;四年;不招色盲色弱。) 1
  9844 东华大学(国家专项计划) 18 国家专项|纺织类(纺织工程、非织造材料与工程;“双一流”学科;国家专项计划;教学地点:松江校区;7700元/年;四年) 3
  9844 东华大学(国家专项计划) 19 国家专项|建筑环境与能源应用工程(国家专项计划;教学地点:松江校区;7000元/年;四年) 1
24 9856 浙江理工大学(国家专项计划)     4
  9856 浙江理工大学(国家专项计划) 04 国家专项|纺织类(纺织工程、非织造材料与工程;国家专项计划;6000元/年;四年) 2
  9856 浙江理工大学(国家专项计划) 11 国家专项|土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程管理;国家专项计划;6000元/年;四年) 2
25 4208 浙江中医药大学     1
  4208 浙江中医药大学 23 护理学(为适应专业工作的需要,建议报考护理学专业考生身高在158CM(含)以上;6000元/年;四年) 1
26 9860 华侨大学(国家专项计划)     15
  9860 华侨大学(国家专项计划) G1 国家专项|机械工程(国家级一流本科专业;国家专项计划;5460元/年;四年) 2
  9860 华侨大学(国家专项计划) G2 国家专项|应用化学(国家级一流本科专业;国家专项计划;5460元/年;四年;不招色盲色弱。) 3
  9860 华侨大学(国家专项计划) G3 国家专项|土木工程(智能结构与城市更新方向)(智能结构与城市更新方向;国家级一流本科专业;国家专项计划;5460元/年;四年) 4
  9860 华侨大学(国家专项计划) G6 国家专项|经济学(省级一流本科专业;国家专项计划;5460元/年;四年;不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取。) 2
  9860 华侨大学(国家专项计划) G8 国家专项|工商管理(国家级一流本科专业;国家专项计划;5460元/年;四年;不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取。) 2
  9860 华侨大学(国家专项计划) GB 国家专项|旅游管理(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向)(数智文旅与管理方向、旅游规划与设计方向;实行“1+3”两校区融合式培养;国家级一流本科专业;国家专项计划;5460元/年;四年) 2
27 9868 华中农业大学(国家专项计划)     5
  9868 华中农业大学(国家专项计划) 07 国家专项|环境科学与工程类(农业资源与环境(国家卓越农林人才计划)、环境工程、环境科学、环境生态工程、生态学;国家专项计划;5850元/年;四年) 2
  9868 华中农业大学(国家专项计划) 15 国家专项|水产类(水产养殖学(国家卓越农林人才计划)、水族科学与技术;国家专项计划;4500元/年;四年) 1
  9868 华中农业大学(国家专项计划) 16 国家专项|农业工程类(农业机械化及其自动化(国家卓越工程师计划)、能源与动力工程;国家专项计划;4500元/年;四年) 1
  9868 华中农业大学(国家专项计划) 19 国家专项|食品科学与工程类(食品科学与工程(国家卓越工程师计划)、食品质量与安全、食品营养与健康;国家专项计划;5850元/年;四年) 1
28 5209 湖南中医药大学     1
  5209 湖南中医药大学 21 应用心理学(4500元/年;四年;不招色盲色弱考生) 1
29 6404 海南医科大学     4
  6404 海南医科大学 22 生物技术(4620元/年;四年;不招色盲色弱考生) 1
  6404 海南医科大学 24 生物统计学(4620元/年;四年) 2
  6404 海南医科大学 25 医学信息工程(4620元/年;四年) 1
30 9653 海南医科大学     4
  9653 海南医科大学 28 医学影像技术(中外合作办学)(外语单科不低于105分(总分150分);78000元/年;四年;不招色盲色弱考生) 2
  9653 海南医科大学 29 康复治疗学(中外合作办学)(外语单科不低于105分(总分150分);78000元/年;四年;不招色盲色弱考生) 1
  9653 海南医科大学 31 护理学(中外合作办学)(外语单科不低于105分(总分150分);78000元/年;四年;不招色盲色弱考生) 1
31 7003 重庆交通大学     1
  7003 重庆交通大学 32 工商管理类(工商管理、会计学、市场营销;5580元/年;四年) 1
32 9879 西南大学(国家专项计划)     5
  9879 西南大学(国家专项计划) H6 国家专项|土木工程(国家专项计划;5000元/年;四年) 1
  9879 西南大学(国家专项计划) Q2 国家专项|园林(不招色盲考生;国家专项计划;4500元/年;四年) 2
  9879 西南大学(国家专项计划) R4 国家专项|纺织工程(国家专项计划;4500元/年;四年) 2
33 7216 四川师范大学     1
  7216 四川师范大学 1V 市场营销(5760元/年;四年) 1
34 9809 陕西科技大学(国家专项计划)     7
  9809 陕西科技大学(国家专项计划) GW 国家专项|环境科学与工程类(环境科学与工程、环境工程、环境生态工程;国家专项计划;6000元/年;四年) 7
35 8010 西安建筑科技大学     30
  8010 西安建筑科技大学 JZ 矿业类(采矿工程、矿物加工工程;6000元/年) 30
36 9810 西安建筑科技大学(国家专项计划)     64
  9810 西安建筑科技大学(国家专项计划) G1 国家专项|土木工程(国家专项计划;教学地点:草堂校区;6480元/年;四年) 8
  9810 西安建筑科技大学(国家专项计划) GB 国家专项|材料类(生态与新能源材料)(材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术;生态与新能源材料;国家专项计划;教学地点:草堂校区;6480元/年;四年) 15
  9810 西安建筑科技大学(国家专项计划) GC 国家专项|矿业类(采矿工程、矿物加工工程;国家专项计划;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年) 6
  9810 西安建筑科技大学(国家专项计划) GF 国家专项|化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学;国家专项计划;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年) 15
  9810 西安建筑科技大学(国家专项计划) GG 国家专项|材料类(先进材料智造)(冶金工程、金属材料工程、新能源材料与器件;先进材料智造;国家专项计划;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年) 20
37 9910 西安建筑科技大学(地方专项计划)     69
  9910 西安建筑科技大学(地方专项计划) D1 地方专项|土木工程(地方专项计划;教学地点:草堂校区;6480元/年;四年) 4
  9910 西安建筑科技大学(地方专项计划) D2 地方专项|建筑环境与能源应用工程(地方专项计划;教学地点:草堂校区;6480元/年;四年) 3
  9910 西安建筑科技大学(地方专项计划) DB 地方专项|材料类(生态与新能源材料)(材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术;生态与新能源材料;地方专项计划;教学地点:草堂校区;6480元/年;四年) 11
  9910 西安建筑科技大学(地方专项计划) DC 地方专项|矿业类(采矿工程、矿物加工工程;地方专项计划;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年) 11
  9910 西安建筑科技大学(地方专项计划) DF 地方专项|化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学;地方专项计划;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年) 15
  9910 西安建筑科技大学(地方专项计划) DG 地方专项|材料类(先进材料智造)(冶金工程、金属材料工程、新能源材料与器件;先进材料智造;地方专项计划;教学地点:草堂校区;6000元/年;四年) 25
38 9639 西北政法大学     5
  9639 西北政法大学 32 广播电视编导(14000元/年;四年) 5
39 8013 西安外国语大学     28
  8013 西安外国语大学 44 金融学(5000元/年;四年) 14
  8013 西安外国语大学 55 日语(5400元/年;四年) 14
40 9424 西安外国语大学     2
  9424 西安外国语大学 Y5 戏剧影视文学(11000元/年;四年) 1
  9424 西安外国语大学 Y6 广播电视编导(14000元/年;四年) 1
41 9913 西安外国语大学(地方专项计划)     44
  9913 西安外国语大学(地方专项计划) D6 地方专项|金融学(地方专项计划;5000元/年;四年) 3
  9913 西安外国语大学(地方专项计划) D7 地方专项|人文地理与城乡规划(地方专项计划;6000元/年;四年) 9
  9913 西安外国语大学(地方专项计划) DF 地方专项|旅游管理(地方专项计划;5000元/年;四年) 8
  9913 西安外国语大学(地方专项计划) DK 地方专项|跨境电子商务(地方专项计划;5000元/年;四年) 13
  9913 西安外国语大学(地方专项计划) DL 地方专项|大数据管理与应用(地方专项计划;5000元/年;四年) 11
42 9814 西安石油大学(国家专项计划)     51
  9814 西安石油大学(国家专项计划) C3 国家专项|海洋油气工程(国家专项计划;6000元/年;四年) 1
  9814 西安石油大学(国家专项计划) C4 国家专项|资源勘查工程(国家专项计划;6480元/年;四年) 3
  9814 西安石油大学(国家专项计划) C5 国家专项|勘查技术与工程(国家专项计划;6480元/年;四年) 3
  9814 西安石油大学(国家专项计划) C6 国家专项|地质工程(国家专项计划;6480元/年;四年) 2
  9814 西安石油大学(国家专项计划) C7 国家专项|地质学(国家专项计划;6000元/年;四年) 1
  9814 西安石油大学(国家专项计划) C8 国家专项|地球信息科学与技术(国家专项计划;6000元/年;四年) 1
  9814 西安石油大学(国家专项计划) C9 国家专项|化学工程与工艺(国家专项计划;6480元/年;四年) 1
  9814 西安石油大学(国家专项计划) D2 国家专项|能源化学工程(国家专项计划;6000元/年;四年) 3
  9814 西安石油大学(国家专项计划) D3 国家专项|环境工程(国家专项计划;6000元/年;四年) 3
  9814 西安石油大学(国家专项计划) D9 国家专项|安全工程(国家专项计划;6480元/年;四年) 3
  9814 西安石油大学(国家专项计划) E3 国家专项|工业设计(国家专项计划;6000元/年;四年) 2
  9814 西安石油大学(国家专项计划) E4 国家专项|过程装备与控制工程(国家专项计划;6480元/年;四年) 1
  9814 西安石油大学(国家专项计划) E5 国家专项|材料成型及控制工程(国家专项计划;6480元/年;四年) 3
  9814 西安石油大学(国家专项计划) E6 国家专项|材料类(材料物理、金属材料工程、焊接技术与工程;国家专项计划;6480元/年;四年) 6
  9814 西安石油大学(国家专项计划) F2 国家专项|新能源科学与工程(国家专项计划;6000元/年;四年) 1
  9814 西安石油大学(国家专项计划) F5 国家专项|土木工程(国家专项计划;6480元/年;四年) 3
  9814 西安石油大学(国家专项计划) F6 国家专项|工程管理(国家专项计划;5000元/年;四年) 3
  9814 西安石油大学(国家专项计划) F8 国家专项|应用物理学(国家专项计划;6000元/年;四年) 2
  9814 西安石油大学(国家专项计划) G1 国家专项|数据计算及应用(国家专项计划;6000元/年;四年) 1
  9814 西安石油大学(国家专项计划) G2 国家专项|工商管理类(市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理;国家专项计划;5000元/年;四年) 1
  9814 西安石油大学(国家专项计划) G5 国家专项|金融学(国家专项计划;5000元/年;四年) 2
  9814 西安石油大学(国家专项计划) G7 国家专项|俄语(国家专项计划;5000元/年;招英语,俄语语种考生;四年) 1
  9814 西安石油大学(国家专项计划) Z6 国家专项|化学工程与工艺(卓越工程师)(卓越工程师;国家专项计划;6480元/年;四年) 2
  9814 西安石油大学(国家专项计划) Z9 国家专项|焊接技术与工程(卓越工程师;国家专项计划;6480元/年;四年) 2
43 9914 西安石油大学(地方专项计划)     9
  9914 西安石油大学(地方专项计划) L4 地方专项|过程装备与控制工程(地方专项计划;6480元/年;四年) 1
  9914 西安石油大学(地方专项计划) L5 地方专项|材料成型及控制工程(地方专项计划;6480元/年;四年) 2
  9914 西安石油大学(地方专项计划) L6 地方专项|材料类(材料物理、金属材料工程、焊接技术与工程;地方专项计划;6480元/年;四年) 3
  9914 西安石油大学(地方专项计划) M5 地方专项|土木工程(地方专项计划;6480元/年;四年) 1
  9914 西安石油大学(地方专项计划) M6 地方专项|工程管理(地方专项计划;5000元/年;四年) 2
44 9815 西安工业大学(国家专项计划)     34
  9815 西安工业大学(国家专项计划) G2 国家专项|测控技术与仪器(国家专项计划;6480元/年;四年) 5
  9815 西安工业大学(国家专项计划) G3 国家专项|材料类(材料化学、金属材料工程、无机非金属材料工程、高分子材料与工程;国家专项计划;6480元/年;四年) 9
  9815 西安工业大学(国家专项计划) G9 国家专项|土木工程(国家专项计划;6000元/年;四年) 20
45 9638 西安工程大学     2
  9638 西安工程大学 05 广播电视编导(14000元/年;四年) 2
46 9816 西安工程大学(国家专项计划)     44
  9816 西安工程大学(国家专项计划) 62 国家专项|统计学(国家专项计划;6480元/年;四年) 5
  9816 西安工程大学(国家专项计划) 64 国家专项|材料成型及控制工程(国家专项计划;6480元/年;四年) 10
  9816 西安工程大学(国家专项计划) 70 国家专项|土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;国家专项计划;6480元/年;四年) 10
  9816 西安工程大学(国家专项计划) 72 国家专项|服装设计与工程(国家专项计划;6480元/年;四年) 7
  9816 西安工程大学(国家专项计划) 73 国家专项|轻化工程(卓越班;国家专项计划;6480元/年;四年) 12
47 9916 西安工程大学(地方专项计划)     55
  9916 西安工程大学(地方专项计划) 81 地方专项|金融工程(地方专项计划;5400元/年;四年) 3
  9916 西安工程大学(地方专项计划) 82 地方专项|国际经济与贸易(地方专项计划;5000元/年;四年) 8
  9916 西安工程大学(地方专项计划) 85 地方专项|工业设计(地方专项计划;6000元/年;四年) 7
  9916 西安工程大学(地方专项计划) 89 地方专项|土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程;地方专项计划;6480元/年;四年) 18
  9916 西安工程大学(地方专项计划) 90 地方专项|纺织类(纺织工程、非织造材料与工程;地方专项计划;6480元/年;四年) 14
  9916 西安工程大学(地方专项计划) 91 地方专项|轻化工程(卓越班;地方专项计划;6480元/年;四年) 5
48 8017 陕西中医药大学     31
  8017 陕西中医药大学 29 护理学(6500元/年;四年;不招色盲色弱。) 14
  8017 陕西中医药大学 30 助产学(6500元/年;四年;不招色盲色弱。) 17
49 9818 西安科技大学(国家专项计划)     55
  9818 西安科技大学(国家专项计划) 53 国家专项|建筑环境与能源应用工程(国家专项计划;6480元/年;四年) 2
  9818 西安科技大学(国家专项计划) 54 国家专项|采矿工程(国家专项计划;6480元/年;四年) 1
  9818 西安科技大学(国家专项计划) 59 国家专项|土木工程(国家专项计划;6480元/年;四年) 3
  9818 西安科技大学(国家专项计划) 62 国家专项|城乡规划(五年)(国家专项计划;6000元/年;五年) 2
  9818 西安科技大学(国家专项计划) 63 国家专项|城市地下空间工程(国家专项计划;6000元/年;四年) 4
  9818 西安科技大学(国家专项计划) G8 国家专项|地质工程(国家专项计划;6000元/年;四年) 2
  9818 西安科技大学(国家专项计划) G9 国家专项|资源勘查工程(国家专项计划;6000元/年;四年) 8
  9818 西安科技大学(国家专项计划) GA 国家专项|地下水科学与工程(国家专项计划;6000元/年;四年) 9
  9818 西安科技大学(国家专项计划) GE 国家专项|自然地理与资源环境(国家专项计划;6000元/年;四年) 10
  9818 西安科技大学(国家专项计划) GH 国家专项|高分子材料与工程(国家专项计划;6000元/年;四年) 2
  9818 西安科技大学(国家专项计划) GM 国家专项|矿物加工工程(国家专项计划;6000元/年;四年) 12
50 9918 西安科技大学(地方专项计划)     11
  9918 西安科技大学(地方专项计划) D9 地方专项|资源勘查工程(地方专项计划;6000元/年;四年) 1
  9918 西安科技大学(地方专项计划) DE 地方专项|自然地理与资源环境(地方专项计划;6000元/年;四年) 2
  9918 西安科技大学(地方专项计划) DM 地方专项|矿物加工工程(地方专项计划;6000元/年;四年) 8
51 9819 西安邮电大学(国家专项计划)     4
  9819 西安邮电大学(国家专项计划) D7 国家专项|工业工程(国家专项计划;5000元/年;四年) 1
  9819 西安邮电大学(国家专项计划) E0 国家专项|材料物理(国家专项计划;6000元/年;四年) 3
52 9820 西安财经大学(国家专项计划)     4
  9820 西安财经大学(国家专项计划) G2 国家专项|人力资源管理(国家专项计划;5000元/年;四年) 4
53 9920 西安财经大学(地方专项计划)     7
  9920 西安财经大学(地方专项计划) D4 地方专项|金融学(地方专项计划;5350元/年;四年) 7
54 8021 陕西理工大学     70
  8021 陕西理工大学 33 应用心理学(6000元/年;四年) 25
  8021 陕西理工大学 56 食品质量与安全(6000元/年;四年) 4
  8021 陕西理工大学 57 建筑学(五年)(6000元/年;五年) 21
  8021 陕西理工大学 65 电子商务(5000元/年;四年) 20
55 9921 陕西理工大学(地方专项计划)     9
  9921 陕西理工大学(地方专项计划) D9 地方专项|土木工程(地方专项计划;6000元/年;四年) 9
56 9923 延安大学(地方专项计划)     24
  9923 延安大学(地方专项计划) D1 地方专项|经济学(地方专项计划;5000元/年;四年) 2
  9923 延安大学(地方专项计划) H2 地方专项|应用化学(地方专项计划;教学地点:杨家岭校区;6000元/年;四年) 2
  9923 延安大学(地方专项计划) J3 地方专项|生物技术(地方专项计划;教学地点:杨家岭校区;6000元/年;四年) 1
  9923 延安大学(地方专项计划) K4 地方专项|环境工程(地方专项计划;6000元/年;四年) 5
  9923 延安大学(地方专项计划) L1 地方专项|工程管理(地方专项计划;5000元/年;四年) 2
  9923 延安大学(地方专项计划) N1 地方专项|运动康复(地方专项计划;5000元/年;四年) 4
  9923 延安大学(地方专项计划) P1 地方专项|护理学(地方专项计划;教学地点:杨家岭校区;6500元/年;四年) 2
  9923 延安大学(地方专项计划) ZA 地方专项|土木类(土木工程、给排水科学与工程;地方专项计划;6000元/年;四年) 6
57 8030 西安医学院     86
  8030 西安医学院 15 劳动与社会保障(5000元/年;四年) 22
  8030 西安医学院 16 健康服务与管理(5000元/年;四年) 25
  8030 西安医学院 18 助产学(6500元/年;四年) 27
  8030 西安医学院 19 护理学(6500元/年;四年) 12
58 9640 西安医学院     180
  9640 西安医学院 1C 护理学(ICC项目;36000元/年;四年) 41
  9640 西安医学院 2C 药学(ICC项目;36000元/年;四年) 36
  9640 西安医学院 3C 医学检验技术(ICC项目;36000元/年;四年) 45
  9640 西安医学院 4C 医学影像技术(ICC项目;36000元/年;四年) 18
  9640 西安医学院 5C 康复治疗学(ICC项目;36000元/年;四年) 40
59 9930 西安医学院(地方专项计划)     1
  9930 西安医学院(地方专项计划) 6D 地方专项|护理学(地方专项计划;6500元/年;四年) 1
60 8402 宁夏医科大学     2
  8402 宁夏医科大学 D3 卫生检验与检疫(5300元/年;四年;不招色盲色弱。) 1
  8402 宁夏医科大学 F1 护理学(5800元/年;四年;不招色盲色弱。) 1
61 8601 青海大学     1
  8601 青海大学 54 环境工程(学校公共外语课仅具备开设大学英语和大学日语课程相关条件,请其他语种的考生谨慎报考;年收费待定;四年) 1
合计 1090
责任编辑:徐康妍

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123