成都东软学院2022年新疆录取分数线

| 编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
| 1 | 文科 | 二本 | 348 | 334 | |
| 2 | 理科 | 二本 | 333 | 290 | |
| 3 | 文科 | 专科 | 301 | 140 | |
| 4 | 理科 | 专科 | 281 | 140 | |
| 5 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 204 | 180 | 文化218,专业180,按专业成绩投档 |
| 6 | 文科 | 本二(南疆) | 282 | 275 | |
| 7 | 理科 | 本二(南疆) | 271 | 244 |

责任编辑:sc041

| 编号 | 科类 | 录取批次 | 录取线 | 省控线 | 备注 |
| 1 | 文科 | 二本 | 348 | 334 | |
| 2 | 理科 | 二本 | 333 | 290 | |
| 3 | 文科 | 专科 | 301 | 140 | |
| 4 | 理科 | 专科 | 281 | 140 | |
| 5 | 艺术(美术) | 艺术本科 | 204 | 180 | 文化218,专业180,按专业成绩投档 |
| 6 | 文科 | 本二(南疆) | 282 | 275 | |
| 7 | 理科 | 本二(南疆) | 271 | 244 |



