西南民族大学2022年西藏录取分数线

| 专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 电气工程及其自动化 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批 | 4 | 362 | 342 | 355.75 |
| 电子信息类 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批 | 10 | 428 | 324 | 346 |
| 动物科学 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批 | 4 | 321 | 320 | 320.75 |
| 动物医学 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批 | 3 | 351 | 330 | 339 |
| 法学 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批 | 3 | 344 | 339 | 342 |
| 工商管理类 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批 | 4 | 351 | 319 | 332.75 |
| 化学类 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批 | 5 | 362 | 338 | 346.2 |
| 环境科学与工程类 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批 | 4 | 332 | 322 | 328.75 |
| 会计学 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批 | 2 | 437 | 372 | 404.5 |
| 计算机类 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批 | 7 | 417 | 342 | 373.71 |
| 金融学类 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批 | 2 | 414 | 353 | 383.5 |
| 旅游管理 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批 | 5 | 349 | 301 | 319.8 |
| 社会学类 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批 | 2 | 358 | 343 | 350.5 |
| 生物技术 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批 | 5 | 366 | 338 | 349.6 |
| 食品科学与工程类 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批 | 5 | 325 | 311 | 316.8 |
| 文化产业管理 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批 | 2 | 329 | 321 | 325 |
| 新闻传播学类 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批 | 2 | 428 | 348 | 388 |
| 药学类 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批 | 3 | 336 | 333 | 334.67 |
| 制药工程 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批 | 3 | 336 | 331 | 333 |
| 中国语言文学类 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批 | 2 | 478 | 419 | 448.5 |
| 中药学 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批 | 3 | 333 | 320 | 325.67 |
| 财政学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批 | 2 | 468 | 450 | 459 |
| 法学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批 | 4 | 528 | 446 | 477 |
| 工商管理类 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批 | 6 | 388 | 374 | 381 |
| 公共管理类 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批 | 5 | 441 | 375 | 388.4 |
| 会计学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批 | 2 | 450 | 445 | 447.5 |
| 金融学类 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批 | 2 | 418 | 389 | 403.5 |
| 历史学类 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批 | 5 | 408 | 379 | 391.6 |
| 旅游管理 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批 | 3 | 377 | 373 | 374.67 |
| 民族学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批 | 3 | 379 | 375 | 377 |
| 社会学类 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批 | 6 | 427 | 359 | 378 |
| 新闻传播学类 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批 | 3 | 437 | 378 | 402.33 |
| 学前教育 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批 | 4 | 399 | 388 | 392.75 |
| 英语 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批 | 4 | 467 | 373 | 422 |
| 中国语言文学类 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批 | 5 | 454 | 441 | 448.4 |
| 藏药学 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(藏文类) | 10 | 367 | 331 | 339.1 |
| 动物科学 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(藏文类) | 9 | 330 | 317 | 323.44 |
| 动物医学 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(藏文类) | 8 | 343 | 317 | 328.25 |
| 文化产业管理 | 统招 | 本科 | 理工类 | 本科第一批(藏文类) | 4 | 331 | 317 | 325.75 |
| 法学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(藏文类) | 10 | 394 | 366 | 372.4 |
| 行政管理 | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(藏文类) | 10 | 373 | 358 | 367.7 |
| 中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 统招 | 本科 | 文史类 | 本科第一批(藏文类) | 25 | 412 | 373 | 382.56 |
| 预科班 | 统招 | 预科 | 理工类 | 本科第一批(预科) | 6 | 375 | 304 | 318.83 |
| 预科班 | 统招 | 预科 | 文史类 | 本科第一批(预科) | 10 | 387 | 343 | 363.4 |
| 工商管理类 | 统招 | 本科 | 文史类 | 国家专项本科 | 3 | 480 | 470 | 473.33 |
| 民族学 | 统招 | 本科 | 文史类 | 国家专项本科 | 2 | 452 | 406 | 429 |
| 中国语言文学类 | 统招 | 本科 | 文史类 | 国家专项本科 | 2 | 424 | 421 | 422.5 |

责任编辑:sc025












闽公网安备35010202002009号


