华侨大学
集美大学
福州工商学院
闽南理工学院
2024福建高考交流群
高考网官方公众号
分享

西南民族大学2022年新疆录取分数线

来源:西南民族大学时间:08-01
专业名称 计划性质 层次 科类 批次 录取人数 最高分 最低分 平均分
电气工程及其自动化 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批(单列) 8 364.086 352.078 357.7
电子信息类 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批(单列) 9 370.071 353.055 357.74
法学 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批(单列) 5 384.074 373.087 377.28
工商管理类 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批(单列) 8 364.074 355.042 358.81
国际经济与贸易 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批(单列) 2 363.067 362.074 362.57
化学工程与工艺 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批(单列) 4 361.068 350.075 353.57
环境科学与工程类 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批(单列) 4 357.09 350.045 354.07
会计学 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批(单列) 2 390.09 389.055 389.57
计算机类 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批(单列) 9 398.061 365.054 374.96
建筑类 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批(单列) 5 385.067 344.073 358.08
金融学类 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批(单列) 4 374.045 363.057 368.31
旅游管理 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批(单列) 7 356.066 350.063 353.35
社会学类 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批(单列) 3 358.046 354.071 356.05
生物技术 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批(单列) 4 363.066 354.048 357.56
数学类 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批(单列) 3 371.087 361.08 365.41
文化产业管理 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批(单列) 4 361.073 349.042 354.81
新闻传播学类 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批(单列) 4 395.082 369.054 381.31
药学类 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批(单列) 3 363.044 361.068 362.07
英语 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批(单列) 3 365.048 361.064 363.06
中药学 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批(单列) 3 373.065 358.07 364.07
自动化 单列类(选考外语) 本科 理工 本科第一批(单列) 4 459.102 342.062 381.58
法学 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批(单列) 5 420.097 402.096 412.89
法语 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批(单列) 3 393.085 389.084 390.75
工商管理类 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批(单列) 4 400.083 390.085 395.83
公共管理类 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批(单列) 5 413.103 388.087 397.49
会计学 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批(单列) 2 414.089 400.087 407.09
金融学类 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批(单列) 3 399.088 390.088 395.42
历史学类 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批(单列) 5 435.097 389.086 405.09
旅游管理 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批(单列) 3 388.091 387.087 387.42
民族学 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批(单列) 3 387.084 385.093 385.76
社会学类 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批(单列) 3 399.102 389.089 395.09
文化产业管理 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批(单列) 3 388.085 386.079 387.08
新闻传播学类 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批(单列) 3 426.095 393.097 413.76
学前教育 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批(单列) 2 389.082 386.085 387.58
英语 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批(单列) 4 396.088 385.093 391.34
中国语言文学类 单列类(选考外语) 本科 文史 本科第一批(单列) 5 419.094 398.097 409.69
电子信息类 普通类 本科 理工 本科第一批(普通) 9 440.091 434.08 436.3
动物科学 普通类 本科 理工 本科第一批(普通) 2 430.07 422.064 426.07
化学类 普通类 本科 理工 本科第一批(普通) 6 445.09 426.086 431.59
计算机类 普通类 本科 理工 本科第一批(普通) 8 450.081 438.09 445.21
经济学 普通类 本科 理工 本科第一批(普通) 2 462.106 450.085 456.1
旅游管理 普通类 本科 理工 本科第一批(普通) 3 441.106 415.085 425.76
生物技术 普通类 本科 理工 本科第一批(普通) 4 434.084 431.075 432.33
食品科学与工程类 普通类 本科 理工 本科第一批(普通) 3 437.094 425.078 430.75
制药工程 普通类 本科 理工 本科第一批(普通) 3 448.092 437.096 444.43
工商管理类 普通类 本科 文史 本科第一批(普通) 4 480.103 475.103 477.85
金融学类 普通类 本科 文史 本科第一批(普通) 2 487.106 480.103 483.6
民族学 普通类 本科 文史 本科第一批(普通) 3 485.115 478.104 480.44
日语 普通类 本科 文史 本科第一批(普通) 2 474.098 459.105 466.6
社会学类 普通类 本科 文史 本科第一批(普通) 2 475.102 473.113 474.11
新闻传播学类 普通类 本科 文史 本科第一批(普通) 3 506.106 480.096 494.44
中国语言文学类 普通类 本科 文史 本科第一批(普通) 5 488.112 480.105 483.31
预科班 单列类(选考外语) 预科 理工 本科第一批(预科) 32 366.075 327.039 337.47
预科班 单列类(选考外语) 预科 文史 本科第一批(预科) 20 397.095 372.087 380.44
环境设计 普通类 本科 艺术类 本科提前艺术类 4 264 262 262.5
绘画 普通类 本科 艺术类 本科提前艺术类 3 263 259 261
视觉传达设计 普通类 本科 艺术类 本科提前艺术类 4 269 264 266.5
音乐学 普通类 本科 艺术类 本科提前艺术类 3 267.96 264.73 266.14
法学 普通类 本科 理工 专项南单对口本一(国家专项) 3 430 411 422
化学类 普通类 本科 理工 专项南单对口本一(国家专项) 3 442 410 425
计算机类 普通类 本科 理工 专项南单对口本一(国家专项) 3 438 401 420.67
制药工程 普通类 本科 理工 专项南单对口本一(国家专项) 2 440 406 423
财政学 单列类(选考外语) 本科 文史 专项南单对口本一(南疆单列) 2 397 388 392.5
工商管理类 单列类(选考外语) 本科 文史 专项南单对口本一(南疆单列) 2 425 402 413.5
公共管理类 单列类(选考外语) 本科 文史 专项南单对口本一(南疆单列) 2 387 377 382
历史学类 单列类(选考外语) 本科 文史 专项南单对口本一(南疆单列) 2 424 399 411.5
责任编辑:sc025

相关推荐

查看更多>>

高考聚焦

aaa
×

添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:18960750936
×

添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。

复制微信号:fjgkw123