西南民族大学2023年河北录取分数线

| 专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 593 | 592 | 592.67 |
| 法语 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 554 | 549 | 551.33 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 7 | 569 | 564 | 566.14 |
| 公共管理类 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 554 | 553 | 553.33 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 565 | 556 | 559.33 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 7 | 587 | 580 | 582.71 |
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 585 | 582 | 583.67 |
| 金融学类 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 5 | 577 | 573 | 574.4 |
| 历史学类 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 577 | 576 | 576.33 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 546 | 528 | 537.67 |
| 民族学 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 553 | 551 | 552.33 |
| 日语 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 545 | 524 | 535 |
| 社会学类 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 574 | 561 | 565.67 |
| 新闻传播学类 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 580 | 575 | 577.67 |
| 学前教育 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 552 | 550 | 551 |
| 应用心理学 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 559 | 557 | 558 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 4 | 562 | 561 | 561.25 |
| 哲学 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 562 | 556 | 559.67 |
| 中国少数民族语言文学(藏语言) | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 5 | 512 | 452 | 493 |
| 中国少数民族语言文学(彝语言) | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 5 | 507 | 442 | 464 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 6 | 568 | 566 | 567.33 |
| 电子信息类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 11 | 570 | 567 | 567.64 |
| 动物科学 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 4 | 537 | 523 | 530.5 |
| 动物医学 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 10 | 558 | 541 | 549.7 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 581 | 579 | 580.33 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 556 | 547 | 553.6 |
| 化学类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 8 | 543 | 532 | 538.25 |
| 环境科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 7 | 530 | 520 | 523.86 |
| 计算机类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 15 | 576 | 571 | 573.2 |
| 建筑类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 10 | 536 | 451 | 512.9 |
| 金融学类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 564 | 557 | 560.67 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 521 | 516 | 518 |
| 社会学类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 540 | 533 | 536.67 |
| 生物技术 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 530 | 528 | 529 |
| 食品科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 8 | 546 | 537 | 541 |
| 数学类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 4 | 559 | 553 | 555.5 |
| 数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 564 | 550 | 554.67 |
| 统计学 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 559 | 558 | 558.33 |
| 学前教育 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 537 | 518 | 528 |
| 药学类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 4 | 555 | 553 | 554.5 |
| 应用心理学 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 551 | 547 | 549 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 565 | 559 | 561.33 |
| 制药工程 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 4 | 542 | 539 | 539.75 |
| 中药学 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 538 | 528 | 531.33 |
| 自动化 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 4 | 565 | 564 | 564.25 |
| 产品设计 | 非定向 | 本科 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 3 | 574.35 | 571.9 | 572.98 |
| 雕塑 | 非定向 | 本科 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 4 | 562.35 | 560.8 | 561.35 |
| 动画 | 非定向 | 本科 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 5 | 571.2 | 569.6 | 570.3 |
| 服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 4 | 569.9 | 563.85 | 566.76 |
| 环境设计 | 非定向 | 本科 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 5 | 570.6 | 569.2 | 569.95 |
| 绘画 | 非定向 | 本科 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 4 | 570.3 | 569.1 | 569.81 |
| 美术学 | 非定向 | 本科 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 4 | 574.8 | 568.9 | 572.13 |
| 摄影 | 非定向 | 本科 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 3 | 558.65 | 556.7 | 557.88 |
| 视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 5 | 573.9 | 572.95 | 573.38 |
| 音乐表演(声乐) | 非定向 | 本科 | 声乐统考 | 本科提前批B段 | 3 | 572.85 | 568.766 | 571.35 |
| 体育教育 | 非定向 | 本科 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批B段 | 8 | 602.044 | 594.321 | 599.1 |
| 舞蹈编导 | 非定向 | 本科 | 舞蹈统考 | 本科提前批B段 | 3 | 575.475 | 571.991 | 573.42 |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 本科 | 舞蹈统考 | 本科提前批B段 | 4 | 569.434 | 567.75 | 568.44 |
| 电子信息类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 4 | 572 | 563 | 565.75 |
| 化学类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 3 | 539 | 527 | 534.33 |
| 计算机类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 3 | 574 | 573 | 573.33 |
| 专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 593 | 592 | 592.67 |
| 法语 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 554 | 549 | 551.33 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 7 | 569 | 564 | 566.14 |
| 公共管理类 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 554 | 553 | 553.33 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 565 | 556 | 559.33 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 7 | 587 | 580 | 582.71 |
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 585 | 582 | 583.67 |
| 金融学类 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 5 | 577 | 573 | 574.4 |
| 历史学类 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 577 | 576 | 576.33 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 546 | 528 | 537.67 |
| 民族学 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 553 | 551 | 552.33 |
| 日语 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 545 | 524 | 535 |
| 社会学类 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 574 | 561 | 565.67 |
| 新闻传播学类 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 580 | 575 | 577.67 |
| 学前教育 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 552 | 550 | 551 |
| 应用心理学 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 559 | 557 | 558 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 4 | 562 | 561 | 561.25 |
| 哲学 | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 3 | 562 | 556 | 559.67 |
| 中国少数民族语言文学(藏语言) | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 5 | 512 | 452 | 493 |
| 中国少数民族语言文学(彝语言) | 非定向 | 本科 | 历史科目组合 | 本科批 | 5 | 507 | 442 | 464 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 6 | 568 | 566 | 567.33 |
| 电子信息类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 11 | 570 | 567 | 567.64 |
| 动物科学 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 4 | 537 | 523 | 530.5 |
| 动物医学 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 10 | 558 | 541 | 549.7 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 581 | 579 | 580.33 |
| 工商管理类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 5 | 556 | 547 | 553.6 |
| 化学类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 8 | 543 | 532 | 538.25 |
| 环境科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 7 | 530 | 520 | 523.86 |
| 计算机类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 15 | 576 | 571 | 573.2 |
| 建筑类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 10 | 536 | 451 | 512.9 |
| 金融学类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 564 | 557 | 560.67 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 521 | 516 | 518 |
| 社会学类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 540 | 533 | 536.67 |
| 生物技术 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 530 | 528 | 529 |
| 食品科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 8 | 546 | 537 | 541 |
| 数学类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 4 | 559 | 553 | 555.5 |
| 数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 564 | 550 | 554.67 |
| 统计学 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 559 | 558 | 558.33 |
| 学前教育 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 537 | 518 | 528 |
| 药学类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 4 | 555 | 553 | 554.5 |
| 应用心理学 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 551 | 547 | 549 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 565 | 559 | 561.33 |
| 制药工程 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 4 | 542 | 539 | 539.75 |
| 中药学 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 3 | 538 | 528 | 531.33 |
| 自动化 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科批 | 4 | 565 | 564 | 564.25 |
| 产品设计 | 非定向 | 本科 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 3 | 574.35 | 571.9 | 572.98 |
| 雕塑 | 非定向 | 本科 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 4 | 562.35 | 560.8 | 561.35 |
| 动画 | 非定向 | 本科 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 5 | 571.2 | 569.6 | 570.3 |
| 服装与服饰设计 | 非定向 | 本科 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 4 | 569.9 | 563.85 | 566.76 |
| 环境设计 | 非定向 | 本科 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 5 | 570.6 | 569.2 | 569.95 |
| 绘画 | 非定向 | 本科 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 4 | 570.3 | 569.1 | 569.81 |
| 美术学 | 非定向 | 本科 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 4 | 574.8 | 568.9 | 572.13 |
| 摄影 | 非定向 | 本科 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 3 | 558.65 | 556.7 | 557.88 |
| 视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 美术统考 | 本科提前批B段 | 5 | 573.9 | 572.95 | 573.38 |
| 音乐表演(声乐) | 非定向 | 本科 | 声乐统考 | 本科提前批B段 | 3 | 572.85 | 568.766 | 571.35 |
| 体育教育 | 非定向 | 本科 | 体育(历史科目组合) | 本科提前批B段 | 8 | 602.044 | 594.321 | 599.1 |
| 舞蹈编导 | 非定向 | 本科 | 舞蹈统考 | 本科提前批B段 | 3 | 575.475 | 571.991 | 573.42 |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 本科 | 舞蹈统考 | 本科提前批B段 | 4 | 569.434 | 567.75 | 568.44 |
| 电子信息类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 4 | 572 | 563 | 565.75 |
| 化学类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 3 | 539 | 527 | 534.33 |
| 计算机类 | 非定向 | 本科 | 物理科目组合 | 本科提前批B段 | 3 | 574 | 573 | 573.33 |

责任编辑:sc025












闽公网安备35010202002009号


