西南民族大学2024年甘肃录取分数线

| 专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 财务管理 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批 | 2 | 540 | 539 | 539.5 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批 | 2 | 568 | 565 | 566.5 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批 | 3 | 540 | 533 | 536 |
| 汉语言文学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批 | 9 | 558 | 541 | 546.89 |
| 会计学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批 | 2 | 564 | 551 | 557.5 |
| 金融学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批 | 4 | 540 | 533 | 535.75 |
| 历史学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批 | 3 | 544 | 539 | 541.67 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批 | 3 | 545 | 540 | 542.33 |
| 民族学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批 | 4 | 534 | 532 | 533 |
| 日语 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批 | 3 | 539 | 538 | 538.33 |
| 社会学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批 | 4 | 540 | 535 | 536.75 |
| 学前教育 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批 | 3 | 544 | 537 | 539.67 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批 | 2 | 543 | 536 | 539.5 |
| 预科班 | 非定向 | 预科 | 普通类(历史) | 普通本科批 | 14 | 516 | 501 | 506.79 |
| 草业科学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 3 | 503 | 499 | 500.67 |
| 城乡规划 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 2 | 515 | 502 | 508.5 |
| 电气工程及其自动化 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 3 | 522 | 522 | 522 |
| 动物科学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 2 | 504 | 504 | 504 |
| 动物医学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 2 | 518 | 516 | 517 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 2 | 573 | 529 | 551 |
| 国际经济与贸易 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 3 | 504 | 499 | 501.33 |
| 化学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 6 | 515 | 500 | 507.5 |
| 环境科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 5 | 516 | 500 | 506 |
| 计算机类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 5 | 520 | 516 | 517.4 |
| 建筑学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 2 | 511 | 508 | 509.5 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 2 | 515 | 503 | 509 |
| 人工智能 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 3 | 518 | 510 | 513 |
| 社会学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 4 | 526 | 502 | 516.25 |
| 食品科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 3 | 507 | 501 | 503 |
| 市场营销 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 2 | 499 | 498 | 498.5 |
| 数学与应用数学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 2 | 515 | 513 | 514 |
| 通信工程 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 3 | 522 | 520 | 521 |
| 药学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 3 | 508 | 499 | 503.67 |
| 应用心理学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 2 | 528 | 515 | 521.5 |
| 中药学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 3 | 513 | 500 | 506.33 |
| 预科班 | 非定向 | 预科 | 普通类(物理) | 普通本科批 | 16 | 521 | 482 | 491.5 |
| 中国少数民族语言文学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批(藏语言零起点班) | 7 | 526 | 483 | 497.43 |
| 金融学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批(国家专项) | 3 | 530 | 527 | 528.67 |
| 历史学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批(国家专项) | 3 | 534 | 531 | 532.67 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批(国家专项) | 2 | 526 | 523 | 524.5 |
| 英语 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批(国家专项) | 3 | 527 | 524 | 525.67 |
| 化学类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批(国家专项) | 3 | 525 | 510 | 516.33 |
| 环境科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批(国家专项) | 3 | 507 | 503 | 505 |
| 计算机类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批(国家专项) | 4 | 531 | 514 | 521 |
| 食品科学与工程类 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批(国家专项) | 3 | 513 | 506 | 510 |
| 通信工程 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批(国家专项) | 3 | 513 | 513 | 513 |
| 法学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批(民语类) | 5 | 501 | 491 | 495.2 |
| 行政管理 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批(民语类) | 10 | 489 | 473 | 479.3 |
| 中国少数民族语言文学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批(民语类) | 12 | 468 | 445 | 454.25 |
| 藏药学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批(民语类) | 7 | 431 | 401 | 414 |
| 动物科学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批(民语类) | 8 | 494 | 395 | 423.13 |
| 动物医学 | 非定向 | 本科 | 普通类(物理) | 普通本科批(民语类) | 9 | 411 | 387 | 395.33 |
| 中国少数民族语言文学 | 非定向 | 本科 | 普通类(历史) | 普通本科批(彝语言零起点班) | 7 | 513 | 474 | 485 |
| 环境设计 | 非定向 | 本科 | 艺术类(不分历史物理) | 艺术体育统考本科批 | 4 | 524.75 | 523.25 | 523.75 |
| 绘画 | 非定向 | 本科 | 艺术类(不分历史物理) | 艺术体育统考本科批 | 4 | 530.5 | 523.75 | 527.63 |
| 视觉传达设计 | 非定向 | 本科 | 艺术类(不分历史物理) | 艺术体育统考本科批 | 4 | 528 | 525 | 526.19 |
| 舞蹈表演 | 非定向 | 本科 | 艺术类(不分历史物理) | 艺术体育统考本科批 | 3 | 498.5 | 496.5 | 497.33 |

责任编辑:sc025












闽公网安备35010202002009号


