电子科技大学中山学院2023年陕西理科专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
电子信息工程(不招单色识别不全者) | 本科二批 | 388/100070 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 386/101517 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 383/103567 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 382/104253 |
通信工程(不招单色识别不全者) | 本科二批 | 382/104253 |
软件工程 | 本科二批 | 381/104974 |
机械电子工程 | 本科二批 | 381/104974 |
人工智能 | 本科二批 | 379/106351 |
自动化 | 本科二批 | 379/106351 |
电子科学与技术(不招单色识别不全者) | 本科二批 | 378/107028 |
电子信息工程(不招单色识别不全者) | 本科二批 | 388/100070 |
计算机科学与技术 | 本科二批 | 386/101517 |
电气工程及其自动化 | 本科二批 | 383/103567 |
机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 382/104253 |
通信工程(不招单色识别不全者) | 本科二批 | 382/104253 |
软件工程 | 本科二批 | 381/104974 |
机械电子工程 | 本科二批 | 381/104974 |
人工智能 | 本科二批 | 379/106351 |
自动化 | 本科二批 | 379/106351 |
电子科学与技术(不招单色识别不全者) | 本科二批 | 378/107028 |
责任编辑:gd039