西南交通大学2024年甘肃招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划类别 | 省份 |
1 | 807 | 电子信息类 | 1 | 物理类 | 高校专项计划 | 甘肃省 |
2 | 81001 | 土木工程 | 1 | 物理类 | 高校专项计划 | 甘肃省 |
3 | 812 | 测绘类 | 1 | 物理类 | 高校专项计划 | 甘肃省 |
4 | 81401 | 地质工程 | 1 | 物理类 | 高校专项计划 | 甘肃省 |
5 | 82502 | 环境工程 | 1 | 物理类 | 高校专项计划 | 甘肃省 |
6 | 83001 | 生物工程 | 1 | 物理类 | 高校专项计划 | 甘肃省 |
7 | 83102 | 消防工程 | 1 | 物理类 | 高校专项计划 | 甘肃省 |
8 | 1202 | 工商管理类 | 1 | 物理类 | 高校专项计划 | 甘肃省 |
9 | 1206 | 物流管理与工程类 | 1 | 物理类 | 高校专项计划 | 甘肃省 |
10 | 50101 | 汉语言文学 | 2 | 历史类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
11 | 502 | 外国语言文学类 | 1 | 历史类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
12 | 503 | 新闻传播学类 | 1 | 历史类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
13 | 204 | 经济与贸易类 | 2 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
14 | 70202 | 应用物理学 | 1 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
15 | 70301 | 化学 | 1 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
16 | 80102 | 工程力学 | 1 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
17 | 802 | 机械类 | 3 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
18 | 80207 | 车辆工程 | 2 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
19 | 80213 | 智能制造工程 | 2 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
20 | 804 | 材料类 | 3 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
21 | 80407 | 高分子材料与工程 | 1 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
22 | 80503 | 新能源科学与工程 | 1 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
23 | 80703 | 通信工程 | 1 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
24 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 2 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
25 | 80801 | 自动化 | 1 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
26 | 80802 | 轨道交通信号与控制 | 1 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
27 | 81001 | 土木工程 | 4 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
28 | 81005 | 城市地下空间工程 | 2 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
29 | 81006 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
30 | 81008 | 智能建造 | 2 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
31 | 812 | 测绘类 | 3 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
32 | 82502 | 环境工程 | 1 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
33 | 82601 | 生物医学工程 | 1 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
34 | 82901 | 安全工程 | 2 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
35 | 120105 | 工程造价 | 2 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
36 | 1202 | 工商管理类 | 2 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
37 | 1206 | 物流管理与工程类 | 2 | 物理类 | 国家专项计划 | 甘肃省 |
38 | 30101 | 法学 | 2 | 历史类 | 普通类 | 甘肃省 |
39 | 30201 | 政治学与行政学 | 2 | 历史类 | 普通类 | 甘肃省 |
40 | 50101 | 汉语言文学 | 3 | 历史类 | 普通类 | 甘肃省 |
41 | 50103 | 汉语国际教育 | 3 | 历史类 | 普通类 | 甘肃省 |
42 | 502 | 外国语言文学类 | 3 | 历史类 | 普通类 | 甘肃省 |
43 | 503 | 新闻传播学类 | 2 | 历史类 | 普通类 | 甘肃省 |
44 | 120401 | 公共事业管理 | 2 | 历史类 | 普通类 | 甘肃省 |
45 | 70202 | 应用物理学 | 9 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
46 | 71201 | 统计学 | 4 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
47 | 80102 | 工程力学 | 4 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
48 | 802 | 机械类 | 17 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
49 | 80207 | 车辆工程 | 5 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
50 | 80213 | 智能制造工程 | 4 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
51 | 804 | 材料类 | 5 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
52 | 80407 | 高分子材料与工程 | 3 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
53 | 805 | 能源动力类 | 6 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
54 | 80503 | 新能源科学与工程 | 4 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
55 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 15 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
56 | 807 | 电子信息类 | 6 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
57 | 80701 | 电子信息工程 | 6 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
58 | 80703 | 通信工程 | 5 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
59 | 80714 | 电子信息科学与技术 | 2 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
60 | 80717 | 人工智能 | 2 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
61 | 80801 | 自动化 | 3 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
62 | 80802 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
63 | 809 | 计算机类 | 5 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
64 | 81001 | 土木工程 | 28 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
65 | 81005 | 城市地下空间工程 | 1 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
66 | 81006 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
67 | 81007 | 铁道工程 | 3 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
68 | 81008 | 智能建造 | 4 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
69 | 812 | 测绘类 | 8 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
70 | 81302 | 制药工程 | 2 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
71 | 81401 | 地质工程 | 2 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
72 | 81406 | 智能地球探测 | 1 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
73 | 818 | 交通运输类 | 8 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
74 | 81811 | 智慧交通 | 2 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
75 | 82002 | 飞行器设计与工程 | 2 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
76 | 82502 | 环境工程 | 3 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
77 | 82601 | 生物医学工程 | 2 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
78 | 828 | 建筑类 | 4 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
79 | 82801 | 建筑学 | 3 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
80 | 82806 | 城市设计 | 2 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
81 | 82901 | 安全工程 | 2 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
82 | 83001 | 生物工程 | 2 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
83 | 83102 | 消防工程 | 2 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
84 | 120105 | 工程造价 | 1 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
85 | 1202 | 工商管理类 | 8 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
86 | 1206 | 物流管理与工程类 | 6 | 物理类 | 普通类 | 甘肃省 |
87 | 少数民族预科 | 5 | 预科理 | 预科 | 甘肃省 | |
88 | 少数民族预科 | 1 | 预科文 | 预科 | 甘肃省 |
标签:
西南交通大学西南交通大学招生计划
责任编辑:sc002