
肇庆医学院2024年广东物理类录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 490/165744 | 442 | (201) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 449/240637 | 200 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 429/275375 | 200 | (501) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 377/347880 | 200 | (504) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 338/385699 | 200 | (503) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科批 | 普通类 | 293/418186 | 200 | (505) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 535/91479 | - | (151) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 528/101186 | - | (129) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 524/108040 | - | (149) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 524/108036 | - | (144) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 520/114222 | - | (156) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 512/126409 | - | (104) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 504/141243 | - | (142) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 500/147350 | - | (118) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 499/149676 | - | (143) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 498/151698 | - | (150) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 498/150652 | - | (138) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 496/155690 | - | (158) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 496/155443 | - | (130) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 494/158790 | - | (157) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 494/158271 | - | (131) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 493/160470 | - | (109) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 492/162027 | - | (148) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 492/162770 | - | (145) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 491/164081 | - | (105) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 490/165993 | - | (153) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 490/166030 | - | (141) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 490/165907 | - | (132) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 489/167615 | - | (139) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 489/167117 | - | (137) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 489/166590 | - | (133) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 489/167656 | - | (127) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 487/170780 | - | (147) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 487/170224 | - | (112) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 487/170102 | - | (111) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 486/172956 | - | (146) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 486/172088 | - | (128) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 486/172250 | - | (110) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 486/172505 | - | (101) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 485/174424 | - | (155) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 485/173970 | - | (154) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 485/174460 | - | (152) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 484/176703 | - | (126) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 484/175900 | - | (117) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 484/175987 | - | (116) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 484/176906 | - | (114) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 484/176436 | - | (113) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 484/175656 | - | (108) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 479/185419 | - | (102) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 478/186901 | - | (103) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 477/189665 | - | (106) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 专科提前批 | 农村卫生专项 | 474/193941 | - | (107) | 首选物理,再选化学 |

责任编辑:gd107