肇庆医学院2024年甘肃物理类录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 专科批F段 | 普通类 | 423/67617 | 160 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批F段 | 普通类 | 417/70428 | 160 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批F段 | 普通类 | 414/71814 | 160 | (03) | 首选物理,再选化学 |
责任编辑:gd107
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 专科批F段 | 普通类 | 423/67617 | 160 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批F段 | 普通类 | 417/70428 | 160 | (01) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 专科批F段 | 普通类 | 414/71814 | 160 | (03) | 首选物理,再选化学 |
添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:18960750936添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:fjgkw123