温州理工学院2023年贵州理科专业分数线

| 专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
| 软件工程(温州经济技术开发区金海三道337号) | 本科二批 | 455/55198 |
| 计算机科学与技术(温州经济技术开发区金海三道337号) | 本科二批 | 455/55198 |
| 人工智能(温州经济技术开发区金海三道337号) | 本科二批 | 447/61108 |
| 数学与应用数学(温州经济技术开发区金海三道337号) | 本科二批 | 445/62676 |
| 物联网工程(温州经济技术开发区金海三道337号) | 本科二批 | 445/62676 |
| 数据科学与大数据技术(温州经济技术开发区金海三道337号) | 本科二批 | 443/64243 |
| 财务管理(温州经济技术开发区金海三道337号) | 本科二批 | 443/64243 |
| 电子信息工程(温州经济技术开发区金海三道337号) | 本科二批 | 441/65860 |
| 新能源汽车工程(温州经济技术开发区金海三道337号) | 本科二批 | 440/66645 |
| 机器人工程(温州经济技术开发区金海三道337号) | 本科二批 | 440/66645 |
| 建筑环境与能源应用工程(温州经济技术开发区金海三道337号) | 本科二批 | 439/67456 |
| 机械工程(温州经济技术开发区金海三道337号) | 本科二批 | 439/67456 |
| 金融科技(温州经济技术开发区金海三道337号) | 本科二批 | 439/67456 |
| 工商管理(温州经济技术开发区金海三道337号) | 本科二批 | 439/67456 |
| 土木工程(温州经济技术开发区金海三道337号) | 本科二批 | 438/68285 |


责任编辑:zj084
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


