绍兴文理学院元培学院2024年贵州物理类专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 430/110081 | 首选物理,再选化学 |
法学 | 本科批 | 429/111296 | 首选物理,再选不限 |
会计学 | 本科批 | 425/114629 | 首选物理,再选不限 |
中国语言文学类 | 本科批 | 419/120951 | 首选物理,再选不限 |
英语 | 本科批 | 417/122374 | 首选物理,再选不限 |
机械类 | 本科批 | 416/123157 | 首选物理,再选化学 |
电子商务 | 本科批 | 410/129402 | 首选物理,再选不限 |
管理科学与工程类 | 本科批 | 403/135005 | 首选物理,再选不限 |
财务管理 | 本科批 | 402/135992 | 首选物理,再选不限 |
服装设计与工程 | 本科批 | 402/136365 | 首选物理,再选不限 |
工商管理 | 本科批 | 399/139401 | 首选物理,再选不限 |
药学 | 本科批 | 395/142513 | 首选物理,再选化学 |
电子信息工程 | 本科批 | 394/143062 | 首选物理,再选化学 |
纺织工程 | 本科批 | 390/146716 | 首选物理,再选化学 |
土木工程 | 本科批 | 389/147568 | 首选物理,再选化学 |
计算机类 | 本科批 | 387/149448 | 首选物理,再选化学 |
责任编辑:zj083