
厦门华厦学院2024年河北物理类专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 474/164692 | 首选物理,再选化学 |
物联网工程 | 本科批 | 470/171505 | 首选物理,再选化学 |
制药工程 | 本科批 | 464/181345 | 首选物理,再选化学 |

责任编辑:fj060
-->
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 474/164692 | 首选物理,再选化学 |
物联网工程 | 本科批 | 470/171505 | 首选物理,再选化学 |
制药工程 | 本科批 | 464/181345 | 首选物理,再选化学 |
添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:18960750936添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:fjgkw123