黄河科技学院2023年甘肃理科专业分数线
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
医学影像技术(民办)(郑州市) | 本科二批K段 | 365/69225 |
法学(民办)(郑州市) | 本科二批K段 | 364/69799 |
药学(民办)(郑州市) | 本科二批K段 | 360/72027 |
生物信息学(民办)(郑州市) | 本科二批K段 | 360/72027 |
英语(民办)(郑州市)(招英语考生) | 本科二批K段 | 360/72027 |
责任编辑:hn044
专业名称 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
医学影像技术(民办)(郑州市) | 本科二批K段 | 365/69225 |
法学(民办)(郑州市) | 本科二批K段 | 364/69799 |
药学(民办)(郑州市) | 本科二批K段 | 360/72027 |
生物信息学(民办)(郑州市) | 本科二批K段 | 360/72027 |
英语(民办)(郑州市)(招英语考生) | 本科二批K段 | 360/72027 |
添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:18960750936添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:fjgkw123