福建生物工程职业技术学院2024年福建物理类专业分数线
专业名称 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 备注 |
护理 | - | 423/128512 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
生物制药技术 | - | 422/129105 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
食品质量与安全 | - | 422/129105 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
食品检验检测技术 | - | 418/131589 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
医疗器械维护与管理 | - | 415/133256 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
智慧健康养老服务与管理 | - | 413/134389 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
药学 | - | 413/134389 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
生物产品检验检疫 | - | 413/134389 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
中药学 | - | 412/134968 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
康复治疗技术 | - | 411/135524 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
中医康复技术 | - | 411/135524 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
药品经营与管理 | - | 404/139325 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
老年保健与管理 | - | 403/139874 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
健康管理 | - | 401/140894 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
责任编辑:fj034