山西医科大学2023年陕西(理科)专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 医学影像技术 | 442/62921 |
| 临床药学 | 441/63605 |
| 药学 | 440/64256 |
| 生物制药 | 439/64932 |
| 预防医学 | 439/64932 |
| 生物医学工程 | 437/66276 |
| (临床工程) | |
| 智能医学工程 | 437/66276 |
| 基础医学 | 437/66276 |


责任编辑:sxs006
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 医学影像技术 | 442/62921 |
| 临床药学 | 441/63605 |
| 药学 | 440/64256 |
| 生物制药 | 439/64932 |
| 预防医学 | 439/64932 |
| 生物医学工程 | 437/66276 |
| (临床工程) | |
| 智能医学工程 | 437/66276 |
| 基础医学 | 437/66276 |




