宁波工程学院2023年江西理科专业分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 |
计算机科学与技术 | 523/50104 |
电气工程及其自动化 | 523/49274 |
电子信息工程 | 522/50680 |
电子科学与技术 | 521/51153 |
机械设计制造及其自动化 | 520/52156 |
网络空间安全 | 519/52846 |
数据科学与大数据技术 | 519/53207 |
网络工程 | 519/52636 |
人工智能 | 519/52903 |
国际经济与贸易 | 519/52814 |
新能源科学与工程 | 518/53798 |
建筑学(五年) | 517/54546 |
交通工程 | 517/54390 |
材料成型及控制工程 | 516/55355 |
信息与计算科学 | 516/55172 |
国际商务 | 515/56545 |
安全工程 | 515/55847 |
建筑环境与能源应用工程 | 515/56542 |
土木工程 | 515/56508 |
机器人工程 | 515/56034 |
储能科学与工程 | 515/56622 |
材料物理 | 515/56023 |
车辆工程 | 515/56058 |
应用统计学 | 515/56442 |
金融工程 | 515/56258 |
化学工程与工艺 | 500/69798 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 496/74476 |
信息与计算科学(中外合作办学) | 496/74194 |
责任编辑:zj026