河北金融学院2022年江西省文科专业分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 |
法学类(法学、知识产权) | 524/17308 |
经济学 | 519/19897 |
金融学(中外合作办学) | 516/21606 |
金融学 | 515/22207 |
会计学 | 514/22819 |
物流管理 | 512/24041 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理) | 510/25300 |
电子商务 | 509/25953 |
责任编辑:hbs033
专业名称 | 最低分/最低位次 |
法学类(法学、知识产权) | 524/17308 |
经济学 | 519/19897 |
金融学(中外合作办学) | 516/21606 |
金融学 | 515/22207 |
会计学 | 514/22819 |
物流管理 | 512/24041 |
工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理) | 510/25300 |
电子商务 | 509/25953 |
添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:18960750936添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:fjgkw123