宁波工程学院2023年广西理科专业分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 |
电气工程及其自动化(新能源学院就读) | 478/47617 |
电子信息工程 | 470/52418 |
数据科学与大数据技术 | 465/55531 |
网络工程(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 465/55531 |
机械设计制造及其自动化 | 463/56769 |
网络空间安全(第一学年和第二学年在风华校区,第三学年起在翠柏校区) | 463/56769 |
电子科学与技术 | 463/56769 |
储能科学与工程 | 462/57361 |
信息与计算科学 | 459/59294 |
新能源科学与工程 | 458/59952 |
车辆工程 | 458/59952 |
物流工程 | 456/61257 |
国际经济与贸易 | 456/61257 |
建筑环境与能源应用工程 | 454/62577 |
机器人工程(第一学年在风华校区,第二学年起在翠柏校区) | 453/63228 |
建筑学 | 452/63922 |
交通工程 | 452/63922 |
化学工程与工艺 | 452/63922 |
应用统计学 | 451/64596 |
工程管理 | 450/65276 |
安全工程 | 450/65276 |
汽车服务工程 | 449/65957 |
材料成型及控制工程 | 449/65957 |
土木工程 | 449/65957 |
应用化学 | 449/65957 |
商务英语(要求外语语种为英语) | 449/65957 |
金融工程 | 449/65957 |
信息与计算科学(中美合作办学,4年国内学习,要求高考外语成绩不低于100分) | 372/128646 |
责任编辑:zj026