河北金融学院2022年广西省理科专业分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 |
会计学 | 448/63281 |
法学类 | 444/65872 |
金融学 | 434/72607 |
物流管理 | 431/74658 |
计算机类 | 429/76065 |
数据科学与大数据技术 | 419/83155 |
金融工程 | 417/84603 |
精算学 | 410/89825 |
人工智能 | 408/91318 |
国际经济与贸易 | 402/95955 |
责任编辑:hbs033
专业名称 | 最低分/最低位次 |
会计学 | 448/63281 |
法学类 | 444/65872 |
金融学 | 434/72607 |
物流管理 | 431/74658 |
计算机类 | 429/76065 |
数据科学与大数据技术 | 419/83155 |
金融工程 | 417/84603 |
精算学 | 410/89825 |
人工智能 | 408/91318 |
国际经济与贸易 | 402/95955 |
添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:18960750936添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:fjgkw123