浙江万里学院2023年云南理科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 455/66626 |
| 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 449/70627 |
| 电气工程及其自动化 | 447/72049 |
| 物联网工程 | 445/73491 |
| 英语 | 444/74165 |
| 工商管理 | 443/74898 |
| 生物工程类(生物工程、生物制药) | 442/75601 |
| 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 441/76307 |


责任编辑:zj024
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


