盐城工学院2024年贵州物理类专业录取分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 | 备注 |
电气工程及其自动化 | 493/56339 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
自动化 | 490/58782 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
机械设计制造及其自动化 | 490/58343 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
计算机科学与技术 | 488/59763 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
软件工程 | 483/63762 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
新能源科学与工程 | 481/65020 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
新能源汽车工程 | 479/66279 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
能源与动力工程 | 479/66618 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
机械电子工程 | 479/66206 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
会计学 | 479/66105 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 477/67916 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
财务管理 | 477/67840 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
网络工程 | 475/69279 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
新能源材料与器件 | 474/70434 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
智能制造工程 | 474/70525 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
应用统计学 | 467/76049 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
过程装备与控制工程 | 467/75636 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
制药工程 | 466/76660 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
化学工程与工艺 | 466/77243 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
光电信息科学与工程 | 465/77556 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
材料科学与工程 | 465/77359 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
轻化工程 | 463/79236 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
金融工程 | 463/79315 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
智能装备与系统 | 462/80013 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
应用化学 | 462/80695 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
交通工程 | 461/80840 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
电子商务 | 456/85245 | 选科要求:首选物理,再选不限 |
生物工程 | 455/86286 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
服装设计与工程 | 455/85948 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
给排水科学与工程 | 454/87730 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
食品质量与安全 | 453/87791 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
土木工程 | 453/88344 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
金属材料工程 | 453/88644 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
化工安全工程 | 444/96079 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
城市地下空间工程 | 443/97698 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
应急技术与管理 | 440/100537 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
纺织工程 | 437/102740 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
海洋技术 | 429/111080 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
材料物理 | 402/136142 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
环保设备工程 | 388/148992 | 选科要求:首选物理,再选化学 |
责任编辑:js020