杭州师范大学2023年云南理科专业分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 |
法学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 561/14586 |
临床医学(大一至大三在仓前校区就读,大四及以上在杭州市金华路120号就读,学制五年) | 545/19830 |
电子信息工程(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 542/20901 |
计算机科学与技术(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 541/21286 |
化学(师范类,大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 541/21286 |
数据科学与大数据技术(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 541/21286 |
计算机科学与技术(金融信息服务方向,大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 540/21642 |
大数据管理与应用(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 538/22406 |
会计学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 534/23923 |
机械设计制造及其自动化(下沙校区) | 533/24296 |
金融工程(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 533/24296 |
统计学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 532/24737 |
生物技术(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 531/25185 |
工业设计(下沙校区) | 530/25572 |
护理学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 530/25572 |
知识产权(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 529/25973 |
基础医学(仓前校区,学制五年) | 527/26835 |
电子商务(数字商务创新实验班,大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 527/26835 |
高分子材料与工程(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 527/26835 |
电子商务(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 526/27257 |
应用化学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 526/27257 |
国际商务(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 525/27716 |
预防医学(仓前校区,学制五年) | 525/27716 |
环境工程(下沙校区) | 525/27716 |
制药工程(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 525/27716 |
药学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 514/32663 |
责任编辑:zj012