杭州师范大学2023年甘肃理科专业分数线

| 专业名称 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
| 化学(杭州市)(师范)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 494 | 492/14943 |
| 临床医学(杭州市)(大一至大三在仓前校区就读,大四及以上在杭州市金华路120号就读) | 495 | 489/15727 |
| 计算机科学与技术(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 489 | 482/17517 |
| 软件工程(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 480 | 478/18551 |
| 计算机科学与技术(杭州市)(师范)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 477 | 477/18819 |
| 经济学(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 476 | 476/19107 |
| 数据科学与大数据技术(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 475 | 472/20218 |
| 大数据管理与应用(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 471 | 471/20538 |
| 会计学(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 471 | 470/20827 |
| 机械设计制造及其自动化(杭州市)(四年均在下沙校区就读) | 470 | 467/21741 |
| 工业设计(杭州市)(四年均在下沙校区就读) | 475 | 463/22991 |
| 药学(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 475 | 462/23315 |
| 电子商务(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 466 | 460/24048 |
| 法学(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 478 | 458/24745 |
| 基础医学(杭州市)(五年均在仓前校区就读) | 468 | 456/25388 |
| 统计学(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 468 | 456/25388 |
| 金融工程(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 464 | 456/25388 |
| 生物技术(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 464 | 452/26835 |
| 地理信息科学(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 470 | 452/26835 |
| 制药工程(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 455 | 451/27202 |
| 国际商务(杭州市)(大一,大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 450 | 450/27576 |
| 护理学(杭州市)(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 451 | 449/27929 |
| 环境工程(杭州市)(四年均在下沙校区就读) | 449 | 448/28279 |


责任编辑:zj012
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


