温州医科大学2023年河南理科专业分数线
专业名称 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
眼视光医学(5+3一体化) | 630 | 630/7810 |
临床医学(5+3一体化) | 621 | 617/12626 |
口腔医学 | 614 | 612/14902 |
眼视光医学(新医科班) | 613 | 612/14902 |
临床医学 | 607 | 592/27318 |
生物制药 | 577 | 577/40252 |
临床医学(检验医师培养试验班) | 580 | 576/41196 |
医学影像技术 | 573 | 572/45094 |
医学影像学 | 583 | 571/46132 |
儿科学 | 569 | 568/49343 |
麻醉学 | 572 | 568/49343 |
眼视光医学 | 601 | 566/51529 |
生物技术 | 569 | 565/52597 |
放射医学 | 566 | 564/53716 |
医学检验技术 | 562 | 561/57115 |
生物医学工程 | 567 | 556/63193 |
临床药学 | 559 | 554/65789 |
康复治疗学 | 552 | 552/68278 |
生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 569 | 551/69662 |
卫生检验与检疫 | 551 | 548/73607 |
助产学 | 544 | 541/83430 |
预防医学 | 549 | 541/83430 |
听力与言语康复学 | 542 | 540/84884 |
药学 | 549 | 539/86255 |
运动康复 | 539 | 539/86255 |
护理学 | 546 | 538/87738 |
中药学 | 545 | 538/87738 |
信息管理与信息系统 | 540 | 532/96633 |
公共管理类(公共事业管理,市场营销,健康服务与管理) | 535 | 530/99673 |
责任编辑:zj011