广州民航职业技术学院2024年浙江综合类专业分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 | 备注 |
机场场务技术与管理 | 563/95845 | 选科要求:不限 |
机场运行服务与管理 | 526/139428 | 选科要求:不限 |
民航运输服务 | 511/157001 | 选科要求:不限 |
大数据与会计 | 510/158027 | 选科要求:不限 |
民航安全技术管理 | 509/159048 | 选科要求:不限 |
电子信息工程技术 | 506/161743 | 选科要求:不限 |
航空物流管理 | 504/165120 | 选科要求:不限 |
计算机应用技术 | 503/165339 | 选科要求:不限 |
电子商务 | 497/172376 | 选科要求:不限 |
机场电工技术 | 495/174177 | 选科要求:不限 |
责任编辑:gd045