华北水利水电大学2023年贵州理科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 电气工程及其自动化 | 516/23260 |
| 水利水电工程 | 507/26842 |
| 计算机科学与技术 | 500/29795 |
| 土木工程(岩土工程) | 496/31607 |
| 工程力学 | 493/33003 |
| 电子信息工程 | 489/35020 |
| 无机非金属材料工程 | 489/35020 |
| 能源与动力工程 | 489/35020 |
| 工程管理 | 489/35020 |
| 软件工程 | 488/35495 |
| 水文与水资源工程 | 487/35976 |
| 地质工程 | 487/35976 |
| 信息管理与信息系统 | 487/35976 |
| 水务工程 | 486/36485 |
| 测控技术与仪器 | 486/36485 |
| 电子科学与技术 | 486/36485 |
| 地理科学类(人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 486/36485 |
| 机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程) | 486/36485 |
| 自动化类(自动化、轨道交通信号与控制) | 486/36485 |
| 环境工程 | 485/37022 |
| 土木工程 | 477/41302 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 469/45909 |


责任编辑:hn002
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


