宁波大学2023年新疆文科专业分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 |
工商管理类(工商管理、会计学、会计学CPACANADA) | 512/- |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 509/- |
小学教育(师范) | 508/- |
学前教育(师范) | 504/- |
责任编辑:zj006
专业名称 | 最低分/最低位次 |
工商管理类(工商管理、会计学、会计学CPACANADA) | 512/- |
经济学类(经济学、国际经济与贸易、金融学、金融工程) | 509/- |
小学教育(师范) | 508/- |
学前教育(师范) | 504/- |
添加老师微信咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:18960750936添加老师免费咨询,添加时请备注姓名、年龄。
复制微信号:fjgkw123