皖南医学院2024年安徽物理类录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2024 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 579/39229 | - | (W002) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 564/51484 | - | (W003) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 509/113753 | 465 | 9114(W004) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 507/116363 | 465 | 9114(W005) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科批 | 普通类 | 501/124383 | 465 | 9114(W006) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 本科提前批 | 医学定向 | 545/69135 | - | (W001) | 首选物理,再选化学 |
责任编辑:ah010