安徽工程大学2023年山西理科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 新能源材料与器件 | 436/67959 |
| 给排水科学与工程 | 420/78503 |
| 化学工程与工艺 | 419/79161 |
| 环境工程 | 417/80481 |
| 非织造材料与工程 | 417/80481 |
| 食品科学与工程 | 415/81821 |


责任编辑:ah008
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 新能源材料与器件 | 436/67959 |
| 给排水科学与工程 | 420/78503 |
| 化学工程与工艺 | 419/79161 |
| 环境工程 | 417/80481 |
| 非织造材料与工程 | 417/80481 |
| 食品科学与工程 | 415/81821 |




