燕山大学2022年山西省理科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 机械设计制造及其自动化 | 554/11651 |
| 车辆工程 | 551/12599 |
| 计算机科学与技术 | 550/12922 |
| 电气类 | 550/12922 |
| 自动化 | 549/13243 |
| 电子信息类 | 548/13611 |
| 电子信息工程 | 546/14281 |
| 软件工程 | 543/15321 |
| 经济与金融 | 543/15321 |
| 机械类 | 540/16390 |


责任编辑:hbs024


| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 机械设计制造及其自动化 | 554/11651 |
| 车辆工程 | 551/12599 |
| 计算机科学与技术 | 550/12922 |
| 电气类 | 550/12922 |
| 自动化 | 549/13243 |
| 电子信息类 | 548/13611 |
| 电子信息工程 | 546/14281 |
| 软件工程 | 543/15321 |
| 经济与金融 | 543/15321 |
| 机械类 | 540/16390 |





