燕山大学2022年山西省文科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 法学 | 541/3259 |
| 经济与金融 | 540/3367 |
| 工商管理类 | 539/3513 |
| 外国语言文学类 | 537/3749 |
| 汉语国际教育 | 537/3749 |
| 德语 | 536/3870 |
| 汉语言文学 | 536/3870 |
| 公共管理类 | 535/4010 |
| 法语 | 535/4010 |
| 日语 | 534/4146 |


责任编辑:hbs024


| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 法学 | 541/3259 |
| 经济与金融 | 540/3367 |
| 工商管理类 | 539/3513 |
| 外国语言文学类 | 537/3749 |
| 汉语国际教育 | 537/3749 |
| 德语 | 536/3870 |
| 汉语言文学 | 536/3870 |
| 公共管理类 | 535/4010 |
| 法语 | 535/4010 |
| 日语 | 534/4146 |





