合肥工业大学2023年贵州理科专业分数线
专业名称 | 最低分/最低位次 |
电气工程及其自动化 | 585/6159 |
计算机科学与技术 | 585/6159 |
软件工程 | 578/7237 |
机械类(机械设计制造及其自动化、飞行器制造工程、智能制造工程智能制造) | 577/7393 |
通信工程 | 576/7554 |
车辆工程 | 572/8224 |
环境工程 | 571/8400 |
信息管理与信息系统 | 570/8578 |
交通运输 | 568/8939 |
材料成型及控制工程 | 567/9130 |
仪器类(测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程,智能感知) | 567/9130 |
交通工程 | 567/9130 |
水利水电工程 | 564/9737 |
统计学 | 563/9952 |
建筑学 | 562/10175 |
高分子材料与工程 | 558/11032 |
金融工程 | 556/11443 |
工程力学 | 545/14080 |
风景园林 | 544/14376 |
地下水科学与工程 | 544/14376 |
应用化学 | 544/14376 |
材料物理 | 543/14665 |
勘查技术与工程 | 542/14943 |
工商管理类(会计学、工商管理、市场营销) | 541/15237 |
地质学 | 538/16061 |
测绘工程 | 533/17575 |
城乡规划 | 533/17575 |
生物医学工程 | 515/23689 |
化学 | 513/24505 |
粉体材料科学与工程 | 507/26842 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、生物工程、生物技术、食品质量与安全、制药工程、药学) | 496/31607 |
金属材料工程 | 484/37570 |
化学工程与工艺 | 478/40767 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 477/41302 |
责任编辑:ah003