哈尔滨学院2023年山西理科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 计算机科学与技术(外语语种英语) | 431/71186 |
| 软件工程(第三、四学年学费14000元/年)(外语语种英语) | 430/71869 |
| 建筑电气与智能化 | 425/75187 |
| 财务管理 | 421/77851 |
| 数学与应用数学(师范类) | 421/77851 |
| 化学(师范类) | 419/79161 |
| 物理学(师范类) | 418/79807 |
| 商务经济学 | 418/79807 |
| 智能建造 | 415/81821 |
| 食品质量与安全 | 414/82501 |
| 土木类(包含专业:土木工程、城市地下空间工程) | 410/85217 |
| 食品科学与工程 | 409/85872 |
| 环境生态工程 | 401/91074 |


标签:
哈尔滨学院哈尔滨学院专业分数线
责任编辑:hl035
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


