黑龙江东方学院2023年云南理科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 电气工程及其自动化 | 390/113286 |
| 机械设计制造及其自动化 | 382/118619 |
| 工程造价 | 380/119964 |
| 土木工程 | 378/121268 |
| 新能源汽车工程 | 376/122521 |
| 生物工程 | 376/122521 |


责任编辑:hl008
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 电气工程及其自动化 | 390/113286 |
| 机械设计制造及其自动化 | 382/118619 |
| 工程造价 | 380/119964 |
| 土木工程 | 378/121268 |
| 新能源汽车工程 | 376/122521 |
| 生物工程 | 376/122521 |




