中南财经政法大学2023年云南理科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 经济管理试验班(南湖校区) | 617/3331 |
| 工商管理类(首义校区) | 602/5391 |
| 经济学(首义校区) | 599/5903 |
| 经济学类(首义校区) | 599/5903 |
| 财政学类(首义校区) | 595/6609 |
| 统计学类(首义校区) | 593/6942 |
| 会计学(首义校区) | 589/7695 |
| 计算机类(首义校区) | 587/8096 |
| 经济与贸易类(首义校区) | 586/8300 |
| 法学类(南湖校区) | 586/8300 |
| 国际商务(首义校区) | 586/8300 |
| 管理科学与工程类(首义校区) | 585/8522 |
| 金融学类(首义校区) | 585/8522 |
| 公共管理类(首义校区) | 582/9166 |
| 外国语言文学类(首义校区) | 582/9166 |
| 金融学类(首义校区) | 581/9409 |
| 国际政治(南湖校区) | 581/9409 |
| 农林经济管理(首义校区) | 580/9631 |
| 工商管理类(首义校区) | 580/9631 |
| 新闻传播学类(南湖校区) | 574/11010 |
| 环境工程(首义校区) | 572/11528 |
| 旅游管理(首义校区) | 566/13135 |


责任编辑:hb020
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


