
中南财经政法大学2024年福建物理类招生计划
专业(类) | 科类 | 类型 | 计划数 |
财政学类 | 物理类 | 普通批 | 3 |
数字经济 | 物理类 | 普通批 | 2 |
电影学(中外合作办学) | 物理类 | 普通批 | 2 |
计算机类 | 物理类 | 普通批 | 6 |
财政学(数字财税卓越人才实验班) | 物理类 | 普通批 | 1 |
经济学 | 物理类 | 普通批 | 1 |
国际商务 | 物理类 | 普通批 | 2 |
经济与贸易类 | 物理类 | 普通批 | 1 |
国际经济与贸易(融通创新人才实验班) | 物理类 | 普通批 | 1 |
法学类 | 物理类 | 普通批 | 11 |
知识产权 | 物理类 | 普通批 | 1 |
金融学类 | 物理类 | 普通批 | 3 |
金融工程 | 物理类 | 普通批 | 2 |
管理科学与工程类 | 物理类 | 普通批 | 4 |
保险学 | 物理类 | 普通批 | 3 |
劳动关系 | 物理类 | 普通批 | 1 |
外国语言文学类 | 物理类 | 普通批 | 2 |
工商管理类(会计学) | 物理类 | 普通批 | 5 |
公共管理类 | 物理类 | 普通批 | 3 |
国际法(拔尖人才实验班) | 物理类 | 普通批 | 1 |
工商管理类 | 物理类 | 普通批 | 4 |
日语 | 物理类 | 普通批 | 2 |
统计学类 | 物理类 | 普通批 | 7 |
经济统计学 | 物理类 | 普通批 | 2 |
新闻传播学类 | 物理类 | 普通批 | 1 |
管理科学与工程类(大数据方向) | 物理类 | 普通批 | 4 |
金融数学 | 物理类 | 普通批 | 5 |
公安学类(男生) | 物理类 | 提前批 | 1 |
环境工程 | 物理类 | 高校专项计划 | 1 |
工商管理类 | 物理类 | 高校专项计划 | 1 |
管理科学与工程类 | 物理类 | 高校专项计划 | 1 |

责任编辑:hb020