大连东软信息学院2023年山西理科类专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 软件工程(博川校区) | 384/- |
| 计算机科学与技术(博川校区) | 381/- |
| 电子信息工程(博川校区) | 378/- |
| 数字媒体技术(博川校区) | 373/- |
| 物联网工程(博川校区) | 372/- |
| 网络工程(博川校区) | 372/- |
| 数据科学与大数据技术(博川校区) | 367/- |
| 集成电路设计与集成系统(博川校区) | 366/- |
| 通信工程(博川校区) | 366/- |
| 人工智能(博川校区) | 365/- |


责任编辑:ln093
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


