成都大学2024年四川文科类专业录取分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 会计学 | 559/7912 |
| 财务管理 | 557/8512 |
| 法学 | 556/8836 |
| 网络与新媒体 | 552/10161 |
| 汉语国际教育 | 552/10161 |
| 小学教育(师范) | 552/10161 |


责任编辑:sc051
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 会计学 | 559/7912 |
| 财务管理 | 557/8512 |
| 法学 | 556/8836 |
| 网络与新媒体 | 552/10161 |
| 汉语国际教育 | 552/10161 |
| 小学教育(师范) | 552/10161 |




