成都工业学院2024年云南理科类专业录取分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 数据科学与大数据技术 | 517/40780 |
| 电子信息类 | 517/40780 |
| 通信工程 | 515/41877 |
| 环境科学与工程 | 515/41877 |
| 物联网工程 | 506/47041 |
| 车辆工程 | 505/47634 |
| 智能制造工程 | 505/47634 |


责任编辑:sc050
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 数据科学与大数据技术 | 517/40780 |
| 电子信息类 | 517/40780 |
| 通信工程 | 515/41877 |
| 环境科学与工程 | 515/41877 |
| 物联网工程 | 506/47041 |
| 车辆工程 | 505/47634 |
| 智能制造工程 | 505/47634 |




