2011年天津普通类本科一批B类专业招生计划

| 专业名称 | 学制 | 计划数 | 批次 | 科类 | 计划性质 | 历年分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 4 | 2 | 本科一批B类 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
| 管理科学与工程类 | 4 | 2 | 本科一批B类 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
| 金融学 | 4 | 1 | 本科一批B类 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
| 英语 | 4 | 2 | 本科一批B类 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
| 德语 | 4 | 1 | 本科一批B类 | 文史 | 非定向 | 历年分数 |
| 数学类 | 4 | 2 | 本科一批B类 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
| 口腔医学 | 5 | 2 | 本科一批B类 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
| 药学 | 4 | 2 | 本科一批B类 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
| 工业工程 | 4 | 2 | 本科一批B类 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
| 轻化工程 | 4 | 2 | 本科一批B类 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
| 服装设计与工程 | 4 | 2 | 本科一批B类 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
| 材料类 | 4 | 2 | 本科一批B类 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
| 计算机科学与技术 | 4 | 2 | 本科一批B类 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
| 微电子学 | 4 | 2 | 本科一批B类 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
| 电气工程与自动化(城市轨道交通控制工程) | 4 | 2 | 本科一批B类 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
| 生物科学类 | 4 | 4 | 本科一批B类 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
| 临床医学 | 5 | 2 | 本科一批B类 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
| 物理学 | 4 | 2 | 本科一批B类 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
| 新能源材料与器件 | 4 | 2 | 本科一批B类 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
| 化学类 | 4 | 2 | 本科一批B类 | 理工 | 非定向 | 历年分数 |
| 合计计划数 | 40 |

责任编辑:js002












闽公网安备35010202002009号


