长春大学2023年广东省物理类本科批招生计划

长春大学2023年广东省物理类本科批招生计划已更新,福建高考网将第一时间公布最新长春大学2023年广东省物理类本科批招生计划。
| 院校名称 | 年份 | 专业名称 | 科类 | 选考科目 | 批次 | 招生人数 | 专业方向 | 计划性质名称 | 办学地点 | 成绩要求 | 外语语种 | 招生特征 |
| 长春大学 | 2023 | 信息与计算科学 | 普通类(物理) | 物理 | 本科 | 2 | -- | 非定向 | 卫星广场校区 | -- | -- | -- |
| 长春大学 | 2023 | 工业工程 | 普通类(物理) | 物理 | 本科 | 1 | -- | 非定向 | 卫星广场校区 | -- | -- | -- |
| 长春大学 | 2023 | 风景园林 | 普通类(物理) | 物理 | 本科 | 2 | -- | 非定向 | 高新校区 | -- | -- | -- |
| 长春大学 | 2023 | 机械工程 | 普通类(物理) | 物理 | 本科 | 2 | -- | 非定向 | 卫星广场校区 | -- | -- | -- |
| 长春大学 | 2023 | 网络工程 | 普通类(物理) | 物理 | 本科 | 2 | -- | 非定向 | 卫星广场校区 | -- | -- | -- |
| 长春大学 | 2023 | 电气工程及其自动化 | 普通类(物理) | 物理 | 本科 | 2 | -- | 非定向 | 卫星广场校区 | -- | -- | -- |
| 长春大学 | 2023 | 通信工程 | 普通类(物理) | 物理 | 本科 | 2 | -- | 非定向 | 卫星广场校区 | -- | -- | -- |
| 长春大学 | 2023 | 软件工程 | 普通类(物理) | 物理 | 本科 | 2 | -- | 非定向 | 卫星广场校区 | -- | -- | -- |
| 长春大学 | 2023 | 网络空间安全 | 普通类(物理) | 物理 | 本科 | 2 | -- | 非定向 | 卫星广场校区 | -- | -- | -- |
| 长春大学 | 2023 | 食品质量与安全 | 普通类(物理) | 物理*(化学+生物) | 本科 | 2 | -- | 非定向 | 高新校区 | -- | -- | -- |
| 长春大学 | 2023 | 机械工程(中外合作办学) | 普通类(物理) | 物理 | 本科 | 2 | -- | 非定向 | 卫星广场校区 | -- | -- | -- |
| 长春大学 | 2023 | 自动化(中外合作办学) | 普通类(物理) | 物理 | 本科 | 2 | -- | 非定向 | 卫星广场校区 | -- | -- | -- |
| 长春大学 | 2023 | 电子信息工程(中外合作办学) | 普通类(物理) | 物理 | 本科 | 3 | -- | 非定向 | 卫星广场校区 | -- | -- | -- |
| 长春大学 | 2023 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 普通类(物理) | 物理 | 本科 | 3 | -- | 非定向 | 卫星广场校区 | -- | -- | -- |
| 长春大学 | 2023 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 普通类(物理) | 物理*(化学+生物) | 本科 | 2 | -- | 非定向 | 卫星广场校区 | -- | -- | -- |
| 长春大学 | 2023 | 车辆工程(中外合作办学) | 普通类(物理) | 物理 | 本科 | 4 | -- | 非定向 | 卫星广场校区 | -- | -- | -- |
| 长春大学 | 2023 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类(物理) | 物理 | 本科 | 4 | -- | 非定向 | 卫星广场校区 | -- | -- | -- |


责任编辑:jl017
测一测适合报考的学校
模拟志愿填报
根据模考估分/高考成绩,测算录取概率,提供针对性升学方案。模拟志愿填报












闽公网安备35010202002009号


