广东药科大学2024年辽宁分专业录取分数表

| 省份 | 专业名称 | 学制 | 最低控制分数线(分) | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 辽宁 | 药学 | 四年 | 368 | 3 | 559 | 557 | 558 |
| 药物制剂 | 四年 | 3 | 553 | 548 | 550 | ||
| 中药学(广州) | 四年 | 2 | 536 | 531 | 534 | ||
| 中药制药 | 四年 | 2 | 544 | 538 | 541 | ||
| 海洋药学 | 四年 | 3 | 513 | 507 | 510 | ||
| 预防医学 | 五年 | 3 | 531 | 529 | 530 |

标签:
广东药科大学广东药科大学录取分数
责任编辑:gd010

| 省份 | 专业名称 | 学制 | 最低控制分数线(分) | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 辽宁 | 药学 | 四年 | 368 | 3 | 559 | 557 | 558 |
| 药物制剂 | 四年 | 3 | 553 | 548 | 550 | ||
| 中药学(广州) | 四年 | 2 | 536 | 531 | 534 | ||
| 中药制药 | 四年 | 2 | 544 | 538 | 541 | ||
| 海洋药学 | 四年 | 3 | 513 | 507 | 510 | ||
| 预防医学 | 五年 | 3 | 531 | 529 | 530 |



