贵州民族大学2025年贵州省物理类本科批专业分数线

贵州民族大学2025年贵州省物理类本科批专业分数线已更新,福建高考网将第一时间公布最新贵州民族大学2025年贵州省物理类本科批专业分数线。
| 院校名称 | 年份 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 批次详情 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 | 备注 |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 501 | 城乡规划 | 一般统考生 | 463 | 83412 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 502 | 建筑学 | 一般统考生 | 465 | 82167 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 503 | 工程管理 | 一般统考生 | 468 | 78572 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 504 | 工商管理 | 一般统考生 | 495 | 55791 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 505 | 公共管理类 | 一般统考生 | 474 | 73395 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 506 | 会计学 | 一般统考生 | 530 | 33045 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 507 | 经济学 | 一般统考生 | 514 | 42605 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 508 | 金融学 | 一般统考生 | 496 | 54947 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 509 | 日语 | 一般统考生 | 481 | 67713 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 510 | 英语 | 一般统考生 | 515 | 42225 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 511 | 材料类 | 一般统考生 | 461 | 86158 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 512 | 环境生态工程 | 一般统考生 | 457 | 89643 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 513 | 环境工程 | 一般统考生 | 458 | 88166 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 514 | 资源环境科学 | 一般统考生 | 456 | 91046 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 515 | 化学工程与工艺 | 一般统考生 | 473 | 73907 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 516 | 应用化学 | 一般统考生 | 484 | 64376 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 517 | 过程装备与控制工程 | 一般统考生 | 483 | 65086 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 518 | 土木工程 | 一般统考生 | 450 | 96759 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 519 | 机械电子工程 | 一般统考生 | 509 | 45789 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 520 | 应用物理学 | 一般统考生 | 491 | 59095 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 521 | 自动化 | 一般统考生 | 507 | 47246 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 522 | 电子信息科学与技术 | 一般统考生 | 507 | 47548 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 523 | 数学与应用数学 | 一般统考生 | 512 | 44136 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 524 | 统计学 | 一般统考生 | 505 | 48737 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 525 | 人工智能 | 一般统考生 | 503 | 50174 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 526 | 计算机科学与技术 | 一般统考生 | 527 | 34945 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 527 | 软件工程 | 一般统考生 | 481 | 67073 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 528 | 数据科学与大数据技术 | 一般统考生 | 506 | 48045 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 529 | 测控技术与仪器 | 一般统考生 | 482 | 65991 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 530 | 药学 | 一般统考生 | 479 | 68712 | 化学和生物 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 531 | 制药工程 | 一般统考生 | 472 | 74998 | 化学和生物 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 532 | 中药资源与开发 | 一般统考生 | 460 | 86779 | 化学和生物 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 533 | 应用心理学 | 一般统考生 | 467 | 79581 | 化学和生物 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 534 | 认知科学与技术 | 一般统考生 | 460 | 86563 | 化学和生物 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 535 | 学前教育 | 一般统考生 | 453 | 93898 | 生物和政治 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 536 | 广播电视编导 | 一般统考生 | 451 | 95413 | 政治 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 537 | 新闻学 | 一般统考生 | 466 | 80951 | 政治 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 538 | 网络与新媒体 | 一般统考生 | 476 | 71867 | 政治 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 539 | 法学 | 一般统考生 | 534 | 30950 | 政治 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 540 | 老挝语 | 一般统考生 | 440 | 107412 | 政治 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 541 | 泰语 | 一般统考生 | 444 | 102851 | 政治 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 542 | 越南语 | 一般统考生 | 440 | 106509 | 政治 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 543 | 社会学 | 一般统考生 | 451 | 95178 | 政治和地理 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 544 | 社会工作 | 一般统考生 | 447 | 99636 | 政治和地理 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 545 | 工商管理(国家专项计划) | 国家专项计划 | 502 | 51039 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 546 | 公共管理类(国家专项计划) | 国家专项计划 | 466 | 80935 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 547 | 会计学(国家专项计划) | 国家专项计划 | 527 | 34633 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 548 | 经济学(国家专项计划) | 国家专项计划 | 506 | 48269 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 549 | 金融学(国家专项计划) | 国家专项计划 | 493 | 57460 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 550 | 英语(国家专项计划) | 国家专项计划 | 508 | 46710 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 551 | 应用化学(国家专项计划) | 国家专项计划 | 469 | 77807 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 552 | 土木工程(国家专项计划) | 国家专项计划 | 448 | 98402 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 553 | 机械电子工程(国家专项计划) | 国家专项计划 | 500 | 51943 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 554 | 应用物理学(国家专项计划) | 国家专项计划 | 479 | 69385 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 555 | 自动化(国家专项计划) | 国家专项计划 | 500 | 52564 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 556 | 电子信息科学与技术(国家专项计划) | 国家专项计划 | 500 | 52179 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 557 | 数学与应用数学(国家专项计划) | 国家专项计划 | 504 | 49720 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 558 | 统计学(国家专项计划) | 国家专项计划 | 498 | 53999 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 559 | 人工智能(国家专项计划) | 国家专项计划 | 495 | 55798 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 560 | 计算机科学与技术(国家专项计划) | 国家专项计划 | 515 | 42179 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 561 | 数据科学与大数据技术(国家专项计划) | 国家专项计划 | 500 | 52392 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 562 | 药学(国家专项计划) | 国家专项计划 | 451 | 95972 | 化学和生物 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 563 | 学前教育(国家专项计划) | 国家专项计划 | 425 | 122564 | 生物和政治 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 564 | 法学(国家专项计划) | 国家专项计划 | 529 | 33930 | 政治 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 565 | 工商管理(地方专项计划) | 地方专项计划 | 488 | 61592 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 566 | 公共管理类(地方专项计划) | 地方专项计划 | 469 | 77511 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 567 | 会计学(地方专项计划) | 地方专项计划 | 530 | 33197 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 568 | 经济学(地方专项计划) | 地方专项计划 | 508 | 46539 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 569 | 金融学(地方专项计划) | 地方专项计划 | 501 | 51435 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 570 | 英语(地方专项计划) | 地方专项计划 | 511 | 44540 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 571 | 应用化学(地方专项计划) | 地方专项计划 | 483 | 65853 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 572 | 土木工程(地方专项计划) | 地方专项计划 | 466 | 81044 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 573 | 机械电子工程(地方专项计划) | 地方专项计划 | 506 | 47888 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 574 | 应用物理学(地方专项计划) | 地方专项计划 | 485 | 63727 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 575 | 自动化(地方专项计划) | 地方专项计划 | 506 | 48137 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 576 | 电子信息科学与技术(地方专项计划) | 地方专项计划 | 505 | 48626 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 577 | 数学与应用数学(地方专项计划) | 地方专项计划 | 509 | 45982 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 578 | 统计学(地方专项计划) | 地方专项计划 | 506 | 48254 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 579 | 人工智能(地方专项计划) | 地方专项计划 | 502 | 50693 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 580 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 地方专项计划 | 526 | 35158 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 581 | 数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 地方专项计划 | 504 | 49759 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 582 | 药学(地方专项计划) | 地方专项计划 | 478 | 69691 | 化学和生物 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 583 | 学前教育(地方专项计划) | 地方专项计划 | 462 | 84622 | 生物和政治 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 584 | 法学(地方专项计划) | 地方专项计划 | 529 | 33996 | 政治 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 585 | 城乡规划(民族班) | 民族班 | 472 | 75291 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 586 | 建筑学(民族班) | 民族班 | 470 | 77223 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 587 | 工程管理(民族班) | 民族班 | 479 | 69383 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 588 | 工商管理(民族班) | 民族班 | 487 | 61955 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 589 | 公共管理类(民族班) | 民族班 | 502 | 51128 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 590 | 会计学(民族班) | 民族班 | 534 | 31249 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 591 | 经济学(民族班) | 民族班 | 504 | 49217 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 592 | 金融学(民族班) | 民族班 | 494 | 56747 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 593 | 日语(民族班) | 民族班 | 490 | 60159 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 594 | 英语(民族班) | 民族班 | 513 | 43213 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 595 | 材料类(民族班) | 民族班 | 475 | 72612 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 596 | 环境生态工程(民族班) | 民族班 | 477 | 70446 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 597 | 环境工程(民族班) | 民族班 | 474 | 73875 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 598 | 资源环境科学(民族班) | 民族班 | 471 | 75966 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 599 | 化学工程与工艺(民族班) | 民族班 | 486 | 62812 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5A0 | 应用化学(民族班) | 民族班 | 494 | 56363 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5A1 | 过程装备与控制工程(民族班) | 民族班 | 488 | 61310 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5A2 | 土木工程(民族班) | 民族班 | 475 | 72682 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5A3 | 机械电子工程(民族班) | 民族班 | 507 | 47445 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5A4 | 应用物理学(民族班) | 民族班 | 488 | 61048 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5A5 | 自动化(民族班) | 民族班 | 504 | 49306 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5A6 | 电子信息科学与技术(民族班) | 民族班 | 503 | 50393 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5A7 | 数学与应用数学(民族班) | 民族班 | 511 | 44609 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5A8 | 统计学(民族班) | 民族班 | 506 | 48082 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5A9 | 人工智能(民族班) | 民族班 | 503 | 50375 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5B0 | 计算机科学与技术(民族班) | 民族班 | 521 | 38297 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5B1 | 数据科学与大数据技术(民族班) | 民族班 | 505 | 48774 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5B2 | 测控技术与仪器(民族班) | 民族班 | 498 | 53918 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5B3 | 药学(民族班) | 民族班 | 493 | 57644 | 化学和生物 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5B4 | 制药工程(民族班) | 民族班 | 476 | 71295 | 化学和生物 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5B5 | 中药资源与开发(民族班) | 民族班 | 466 | 80678 | 化学和生物 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5B6 | 应用心理学(民族班) | 民族班 | 474 | 73421 | 化学和生物 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5B7 | 认知科学与技术(民族班) | 民族班 | 478 | 69629 | 化学和生物 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5B8 | 学前教育(民族班) | 民族班 | 460 | 87149 | 生物和政治 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5B9 | 法学(民族班) | 民族班 | 534 | 31026 | 政治 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5C0 | 城乡规划(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 440 | 106648 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5C1 | 建筑学(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 446 | 101115 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5C2 | 工程管理(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 448 | 99002 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5C3 | 工商管理(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 453 | 93716 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5C4 | 公共管理类(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 452 | 94503 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5C5 | 会计学(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 487 | 61763 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5C6 | 经济学(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 475 | 72743 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5C7 | 金融学(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 458 | 88763 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5C8 | 日语(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 413 | 134503 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5C9 | 英语(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 504 | 49348 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5D0 | 材料类(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 443 | 104357 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5D1 | 环境生态工程(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 443 | 104268 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5D2 | 环境工程(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 439 | 108163 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5D3 | 资源环境科学(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 443 | 104119 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5D4 | 化学工程与工艺(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 453 | 93770 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5D5 | 应用化学(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 453 | 93672 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5D6 | 过程装备与控制工程(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 457 | 89296 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5D7 | 土木工程(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 438 | 109493 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5D8 | 机械电子工程(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 462 | 85012 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5D9 | 应用物理学(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 453 | 93305 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5E0 | 自动化(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 480 | 68514 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5E1 | 电子信息科学与技术(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 465 | 81475 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5E2 | 数学与应用数学(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 468 | 78957 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5E3 | 统计学(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 465 | 82106 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5E4 | 计算机科学与技术(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 486 | 63038 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5E5 | 数据科学与大数据技术(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 472 | 75415 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5E6 | 人工智能(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 465 | 81815 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5E7 | 测控技术与仪器(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 452 | 94593 | 化学 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5E8 | 药学(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 460 | 86312 | 化学和生物 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5E9 | 制药工程(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 449 | 97618 | 化学和生物 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5F0 | 中药资源与开发(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 445 | 101513 | 化学和生物 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5F1 | 应用心理学(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 451 | 95313 | 化学和生物 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5F2 | 认知科学与技术(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 440 | 106530 | 化学和生物 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5F3 | 学前教育(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 460 | 86945 | 生物和政治 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5F4 | 法学(民汉双语民族班) | 民汉双语民族班 | 506 | 48263 | 政治 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5F5 | 少数民族预科(民汉双语) | 民汉双语预科 | 434 | 113109 | 不限 | -- |
| 贵州民族大学 | 2025 | 本科批 | 物理 | 5F6 | 少数民族预科 | 预科 | 446 | 100686 | 不限 | -- |
扫描下方二维码关注公众号↓
或者微信搜索“福建高考指南丨猎学网”
我们将第一时间发布25年福建高考切线、最新招生计划、高校当年录取投档分、高校录取结果查询时间及地址!


责任编辑:gz014











闽公网安备35010202002009号


