湖南汽车工程职业学院2021年招生计划河南

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机电一体化技术(5060元/年) | 6 | - | 5060 |
| 工业机器人技术(4600元/年) | 3 | - | 4600 |
| 大数据技术(4600元/年) | 3 | - | 4600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机电一体化技术(5060元/年) | 4 | - | 5060 |
| 工业机器人技术(4600元/年) | 2 | - | 4600 |
| 大数据技术(4600元/年) | 2 | - | 4600 |


责任编辑:hns045


| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机电一体化技术(5060元/年) | 6 | - | 5060 |
| 工业机器人技术(4600元/年) | 3 | - | 4600 |
| 大数据技术(4600元/年) | 3 | - | 4600 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机电一体化技术(5060元/年) | 4 | - | 5060 |
| 工业机器人技术(4600元/年) | 2 | - | 4600 |
| 大数据技术(4600元/年) | 2 | - | 4600 |





