辽宁建筑职业学院2023年山西文科专业分数线

| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 智能控制技术 | 300/- |
| 大数据技术 | 298/- |
| 建筑室内设计(办学地点南校区) | 296/- |
| 工程造价(办学地点南校区) | 292/- |
| 建筑工程技术(办学地点南校区) | 273/- |
| 大数据与会计 | 271/- |
| 建设工程管理(办学地点南校区) | 240/- |


责任编辑:ln074


| 专业名称 | 最低分/最低位次 |
| 智能控制技术 | 300/- |
| 大数据技术 | 298/- |
| 建筑室内设计(办学地点南校区) | 296/- |
| 工程造价(办学地点南校区) | 292/- |
| 建筑工程技术(办学地点南校区) | 273/- |
| 大数据与会计 | 271/- |
| 建设工程管理(办学地点南校区) | 240/- |





